文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
在此前试驾最新一代TT的时候,我的同事就对其给予了极高的评价,犀利中留有经典造型的外观设计,科技感十足的矩阵式大灯以及虚拟驾驶舱技术, 这些奥迪最先进的理念都让全新TT足以捕获每一个人的关注,更何况它还拥有着奥迪车系中最为灵巧的操控。虽然此前我对没有试驾到全新TT很是遗憾,但是现在我却等到了一次试驾TT性能版的机会,而且还是在赛道上,它便是TT的中级进化版-TTS。
体验读图模式 |
奥迪这几年对外观设计的改变我们都是有目共睹,原来圆润、饱满的风格已经慢慢在向更见棱见角一些的设计风格转变,TT同样也不例外。虽然全新的TT仍然延续了老款经典的造型,但是从细节上我们不难看出,第三代TT变得要更锋利、更硬朗一些。
TTS是基于全新的第三代TT而打造出来的性能版车型,外观当然也会比普通版TT要更带有运动感,比如说六边形前中网添加了镀铬设计,S系列特有的银色外后视镜,后排气管也从两个变成了四个以及代表身份的TTS标徽,这些普通版TT上没有的元素让TTS更能散发出点燃激情的气质。
内饰上,TTS与普通版TT没有太大的区别,我使劲找了半天除了方向盘气囊处采用缝线设计以及多出的TTS标徽,其余的地方并没有经过明显改动。第三代TT扁平化设计的整个仪表板借鉴了飞机机翼的造型,由于所有信息都可以通过被奥迪名为“虚拟驾驶舱”的大尺寸液晶仪表盘显示,取消了中控显示屏后的第三代TT内装氛围变得更为简约、素静,中控功能区的角度也是更以“驾驶为主导”的偏向主驾席。
● 赛道体验
全新TTS采用了与奥迪S3完全一样的动力系统,同样搭载了第三代EA888 2.0T发动机,最大功率为286Ps(210kW)/5300-6200rpm,最大扭矩为380N·m/1800-5200rpm,再配上比上一代轻了50kg的车身,全新TTS的百公里加速缩短至4.7秒。
与2.0T发动机相匹配的是6速S-tronic双离合变速器,无论是舒适性还是速度上都有着非常不错的表现,特别是在动态模式下,变速箱与发动机之间默契的匹配度很适合在赛道上激烈的驾驶,并且在降档时还会自动补油。
启动时我开启了全新TTS带有的弹射起步,4000rpm的起步转速可以让四个车轮获得更为强劲的动力,起步瞬间前轮虽然会有短暂打滑,但是完全不会影响到性能发挥。如果不开启因为在不开启此状态下变速箱保护会把转速控制在2000rpm,开启之后起步转速会攀升到4000rpm,。弹射起步开启的步骤也不繁琐,首先按一下ESP车身稳定系统键,然后把挡位切换到S挡,先刹车到底然后油门一并到底,弹射起步便成功开启。
嗨谷赛车场的总长度为1.8km其中包含有10个弯道,最大的特点就是由于是建在山上所有高低起伏落差要比一般的赛车场要大,落差高达50m。全新TTS很适合在这种小而且弯道多的赛道上驾驶,紧凑的车身以及轻量化的车身都赋予了其较为灵敏、轻盈的操控,眼睛看哪儿车头便可以及时地指向哪里,一般的弯道很难突破全新TTS的极限。
当然,全新TTS能有如此精湛的操控另一方面也要得益于其装配的quattro全时四轮驱动系统,入弯时离合器将一部分扭矩已经传送到后桥,所以当你踩油加速时可以感觉车身稳定性极高,并且过弯动作更加顺畅,动力整体的传动速度要比以前更快。另外,由于取消了上一代上的蓄压器,重量上也是减轻了1.5kg。
而在动力方面,全新TTS会有怎样的表现完全取决于驾驶者是怎样的一种态度,“上得了公路,下得了赛道”应该是对它最贴合的全译。当然这里肯定会有人觉得TTS运动得不够纯粹,如果你是第一次开TTS,那么它的表现肯定没有你想象中来得暴力。没错,TTS原本也不是以高性能至上的跑车,它是一款同时照顾公路舒适感,偶尔的时候还可以让你撒撒欢的车型。TTS并不神经质,但当你需要尽情释放的时候它也绝对可以满足你的“贪心”。
总结:
如果你想要的是除了性能而舍掉其他一切特性的跑车,那么我想TTS并不会太适合你。虽然TTS拥有更动感的外观,动力也是进一步加强,但是这些进化并不意味着它就应该拥有固执的性能表现。TTS是一款非常聪明的车型,它可以更加贴合地满足不同类型用户的需求,大部分时间都会很温柔,但是只要你想,那么它就能换一种更为激进且不盲目的方式去迎合你的态度。(图/文/摄:太平洋汽车网 王岳1)
车型参数配置对比 | |
车型图片: | |
车型信息: | 奥迪TTS 2016款 TTS Coupe 45 TFSI quattro |
官方价: | 68.18万 |
厂商: | 奥迪(进口) |
级别: | 跑车 |
上市时间: | 2016-04 |
发动机: | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 286 |
最大扭矩(N·m): | 380 |
变速箱: | 6挡双离合 |
车身类型: | 2门4座硬顶跑车 |
长×宽×高(mm): | 4191×1832×1314 |
轴距(mm): | 2502 |
最高车速(km/h): | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 4.7 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.5 |
整车质保: | 三年或10万公里 |
车身类型: | 硬顶跑车 |
长度(mm): | 4191 |
宽度(mm): | 1832 |
高度(mm): | 1314 |
轴距(mm): | 2502 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1445 |
车门数(个): | 2 |
座位数(个): | 4 |
油箱容积(L): | 55 |
行李厢容积(L): | 305 |
行李厢最大容积(L): | 712 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | - |
排量(mL): | 1984 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 286 |
最大功率(kW): | 210 |
最大功率转速(rpm): | 5300-6200 |
最大扭矩(N·m): | 380 |
最大扭矩转速(rpm): | 1800-5200 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铁 |
排放标准: | 国V |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
电池支持最高续航里程(km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
简称: | 6挡双离合 |
挡位个数: | 6 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置四驱 |
四驱形式: | 全时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 电磁减振 |
后悬挂类型: | 四连杆式独立悬挂 电磁减振 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/40 R18 |
后轮胎规格: | 245/40 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | - |
安全带未系提示: | ● |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | - |
膝部气囊: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ○ |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | ○ |
无钥匙进入系统: | ○ |
上坡辅助: | - |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | 软硬调节 |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | ● |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
电动天窗: | - |
全景天窗: | - |
运动外观套件: | ● |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
侧滑门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
车顶行李架: | - |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | ● |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | ● |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
定速巡航: | ● |
前雷达: | ● |
后倒车雷达: | ● |
倒车视频影像: | ○ |
行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
ECO节能模式: | - |
车载冰箱: | - |
座椅材质: | 真皮 |
运动风格座椅: | ● |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | ● |
肩部支撑调节: | - |
驾驶位电动调节: | ● |
副驾驶位电动调节: | ● |
第二排靠背角度调节: | - |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
前排座椅加热: | ● |
后排座椅加热: | - |
前排座椅通风: | - |
后排座椅通风: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | - |
温度分区控制: | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● |
近光灯: | LED |
远光灯: | LED |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | ● |
随动转向大灯(AFS): | ● |
前雾灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | ● |
车内氛围灯: | - |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | - |
车窗防夹手功能: | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● |
外后视镜自动防眩目: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜记忆: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | ○ |
遮阳板化妆镜: | ● |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | ● |
GPS导航系统: | ● |
车载信息服务: | ● |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
车载电视: | ○ |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒体系统: | 多碟CD |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 14 |
自动泊车入位: | ○ |
发动机启停技术: | - |
并线辅助: | ○ |
车道偏离预警系统: | ○ |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | - |
全景摄像头: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
鲜肉的暴走形态 测试奥迪TTS Roadster
6评论 2016-06-01
新款奥迪TTS Roadster官图 性能小跑升级
37评论 2019-01-10
带你体验豪门盛宴 2018巴黎车展终极前瞻
198评论 2018-09-25
奥迪新款TTS官图曝光 或巴黎车展亮相
123评论 2018-07-19
正在加载中...
海报生成中...
生成失败