思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
MPV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
MPV7月销量排行榜
2024年7月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 7月销量 1-7月
累计销量
1 腾势D9 33.98-66.00万 腾势 9030 62020
2 赛那SIENNA 29.98-41.18万 丰田 8320 47657
3 格瑞维亚 29.98-41.68万 丰田 6399 35697
4 传祺M8 17.98-34.28万 广汽传祺 5466 36075
5 别克GL8 23.29-47.39万 别克 4746 38064
6 传祺M6 11.98-15.98万 广汽传祺 3873 26739
7 别克GL8新能源 35.99-41.99万 别克 3483 3922
8 岚图梦想家 33.99-63.99万 岚图汽车 3235 20500
9 传祺E8新能源 20.98-23.58万 广汽传祺 2967 16906
10 奥德赛 23.58-43.98万 本田 2481 18033
11 五菱佳辰 6.88-11.58万 五菱 1999 17850
12 极狐考拉 13.18-16.98万 ARCFOX极狐 1628 5326
13 极氪009 43.90-78.90万 极氪 1591 4498
14 小鹏X9 35.98-41.98万 小鹏 1459 14602
15 艾力绅 27.98-33.18万 本田 1267 13167
16 威霆 29.38-35.48万 奔驰 1200 9824
17 王牌M7 5.98-15.38万 北汽制造 1150 6719
18 传祺E9 31.98-40.98万 广汽传祺 1131 7072
19 星海V9 19.99-27.99万 东风风行 1011 2046
20 菱智 5.99-9.99万 东风风行 975 12195
21 远志M1 17.78-31.88万 大运 921 5234
22 威然 28.98-40.28万 大众 900 7355
23 世纪 46.99-68.99万 别克 853 7230
24 库斯途 16.98-21.88万 现代 827 5955
25 大通G50 8.68-14.98万 上汽大通MAXUS 825 7116
26 奔驰V级 47.88-64.68万 奔驰 743 7163
27 理想MEGA 52.98万 理想汽车 654 6231
28 欧诺S 4.69-5.44万 长安凯程 637 5759
29 五菱凯捷 8.58-14.98万 五菱 617 2796
30 瑞风M3 6.58-12.79万 江淮瑞风 534 6068
31 奔腾NAT 14.78-16.48万 奔腾 500 8569
32 海马7X 12.98-16.38万 海马 485 816
33 红旗HQ9新能源 35.88-53.88万 红旗 464 464
34 五菱征程 6.98-9.28万 五菱 379 2707
35 高山DHT-PHEV 33.58-40.58万 魏牌 328 4265
36 大通G10 12.08-18.78万 上汽大通MAXUS 313 2069
37 比亚迪e6 暂无报价 比亚迪 290 3412
38 风光330 4.19-6.88万 东风风光 264 1642
39 风光380 5.38-6.08万 东风风光 230 1794
40 瑞风RF8新能源 21.99-25.99万 江淮瑞风 227 651
41 大家9 26.99-41.99万 上汽大通MAXUS 223 1162
42 荣威iMAX8 18.58-25.58万 荣威 195 1884
43 菱智M5EV 14.99-19.49万 东风风行 194 2450
44 大家7 14.58-30.48万 上汽大通MAXUS 183 386
45 风行游艇 11.99-15.69万 东风风行 158 862
46 红旗HQ9 35.88-53.88万 红旗 154 1995
47 嘉华 28.99-34.09万 起亚 145 979
48 沃尔沃EM90 81.80万 沃尔沃 136 243
49 途睿欧 21.96-26.00万 福特 103 785
50 瑞风E3 17.48-20.88万 江淮瑞风 83 1509
51 比亚迪D1 16.08-16.98万 比亚迪 80 588
52 大通G90 19.99-32.99万 上汽大通MAXUS 71 517
53 大家5 17.38-23.28万 上汽大通MAXUS 67 728
54 荣威iMAX8 EV 25.98-35.98万 荣威 64 855
55 瑞风RF8 16.99-20.99万 江淮瑞风 61 223
56 风光E380 12.91-16.91万 东风风光 58 307
57 途安 暂无报价 大众 53 583
58 合创V09 31.88-43.88万 合创汽车 50 608
59 大通G70 14.98-20.48万 上汽大通MAXUS 48 130
60 宋MAX新能源 14.78-17.48万 比亚迪 14 277
61 枫叶80v 8.98-15.98万 睿蓝汽车 7 13
62 奔腾M9 22.98-24.98万 奔腾 6 250
63 海马7X新能源 21.98-25.98万 海马新能源 1 63
最近看过的车 清空 | 关闭