思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型车销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型车8月销量排行榜
2024年8月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 8月销量 1-8月
累计销量
1 秦PLUS 7.98-17.58万 比亚迪 42765 323847
2 朗逸 8.00-15.19万 大众 28542 190350
3 轩逸 10.86-17.49万 日产 23803 206800
4 驱逐舰05 7.98-14.88万 比亚迪 22180 137523
5 速腾 12.79-17.29万 大众 20648 147168
6 AION S 12.99-16.99万 埃安 12169 97794
7 逸动PLUS 8.39-9.69万 长安 11864 88607
8 艾瑞泽8 9.99-14.89万 奇瑞 10743 75991
9 星瑞 9.97-14.57万 吉利汽车 10569 100258
10 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 9578 74238
11 大众ID.3 12.99-18.09万 大众 9468 55148
12 宝来 11.29-14.39万 大众 8793 62908
13 新帝豪 6.29-12.08万 吉利汽车 6945 80015
14 凌渡 14.39-19.09万 大众 5954 45751
15 银河L6 9.98-15.98万 吉利银河 5510 41756
16 长安UNI-V 10.89-13.99万 长安 4941 58476
17 雷凌 11.38-14.88万 丰田 4721 48010
18 型格 12.99-18.69万 本田 4512 54455
19 奥迪A3 20.31-25.13万 奥迪 4400 37356
20 思域 12.99-18.79万 本田 4282 67363
21 伊兰特 9.98-14.98万 现代 4188 59707
22 荣威i5 6.89-9.09万 荣威 3740 29643
23 高尔夫 14.98-16.58万 大众 3324 27423
24 长安启源A05 7.89-13.69万 长安启源 3300 28786
25 MG5 6.79-9.99万 MG名爵 3251 25354
26 领克03 12.78-42.03万 领克 3235 35320
27 风云A8 10.99-14.99万 奇瑞 2986 16753
28 微蓝6 11.28-16.89万 别克 2962 39087
29 宝骏云朵 9.58-14.58万 宝骏 2830 9885
30 捷达VA3 6.78-9.48万 捷达 2762 28316
31 比亚迪e2 8.98-14.78万 比亚迪 2524 14874
32 威朗 12.89-15.89万 别克 2475 38982
33 奕炫 6.49-9.39万 东风风神 2056 17634
34 艾瑞泽5 5.99-7.59万 奇瑞 1915 18717
35 奔驰A级 25.13-27.57万 奔驰 1828 22248
36 科鲁泽 9.49-10.89万 雪佛兰 1626 27002
37 马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万 马自达 1413 20924
38 风行S50EV 15.09-16.99万 东风风行 1350 4048
39 标致408 10.97-12.57万 标致 1174 9843
40 缤瑞 8.98-10.98万 吉利汽车 1097 19924
41 东风风神E70 14.28-15.38万 东风风神 1086 10831
42 启辰D60 8.88-9.98万 启辰 1078 4971
43 起亚K3 11.29-14.39万 起亚 988 8655
44 骐达 8.99-11.59万 日产 872 11679
45 曹操60 11.98-16.98万 曹操汽车 871 7712
46 小鹏P5 15.69-17.49万 小鹏 864 4008
47 MG4 EV 13.98-18.68万 MG名爵 828 3108
48 福瑞迪 暂无报价 起亚 780 13599
49 启辰D60EV 13.98-15.80万 启辰 761 7911
50 影豹 10.80-15.80万 广汽传祺 749 12676
51 长安UNI-V 智电iDD 11.49-15.99万 长安 712 3246
52 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 705 11446
53 吉利几何A 14.38-20.78万 吉利几何 702 12067
54 荣威i6 MAX新能源 15.28-18.28万 荣威 588 6291
55 小鹏MONA M03 11.98-15.58万 小鹏 517 517
56 秦新能源 15.58-16.98万 比亚迪 431 6519
57 锐程PLUS 9.99-12.29万 长安 425 5405
58 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48万 现代 378 1019
59 艾瑞泽5e 暂无报价 奇瑞新能源 370 2654
60 星瑞L 12.67-14.67万 吉利汽车 366 3706
61 逸动新能源 14.99-15.99万 长安 350 8126
62 爱跑 15.29-18.99万 江淮钇为 320 2113
63 e爱丽舍 12.98-13.98万 东风富康 311 3721
64 MG6 10.98-13.98万 MG名爵 263 1101
65 凌尚 13.98-16.98万 丰田 233 3255
66 明锐 14.39-15.49万 斯柯达 223 764
67 枫叶60s 8.98-16.38万 睿蓝汽车 161 2163
68 比亚迪e3 15.48-15.58万 比亚迪 155 1558
69 欧拉芭蕾猫 14.98-17.98万 欧拉 150 1044
70 亚洲狮 14.18-17.98万 丰田 133 2063
71 羿 11.88-19.98万 江铃集团新能源 106 1281
72 帝豪L HiP 8.98-12.28万 吉利汽车 104 3273
73 荣威Ei5 15.28-16.68万 荣威 87 2527
74 北京U5 PLUS 7.99-8.79万 北京汽车 82 637
75 轩度 7.69-9.39万 凯翼 51 331
76 畅巡 18.29-19.79万 雪佛兰 48 594
77 逸达 8.39-10.79万 长安 40 14375
78 凌派 11.98-16.98万 本田 22 385
79 吉利几何G6 11.98-18.58万 吉利几何 16 2981
80 享域 10.98-16.99万 本田 15 33
81 宝马1系 暂无报价 宝马 11 400
82 DS 4S 暂无报价 DS 5 29
最近看过的车 清空 | 关闭