思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型车销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型车11月销量排行榜
2024年11月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 11月销量 1-11月
累计销量
1 秦PLUS 7.98-17.58万 比亚迪 36787 439316
2 轩逸 10.86-17.49万 日产 32977 305123
3 朗逸 8.00-15.19万 大众 32125 283326
4 速腾 12.79-17.29万 大众 21767 215409
5 驱逐舰05 7.98-12.88万 比亚迪 19219 198903
6 星瑞 9.97-14.57万 吉利汽车 16468 142615
7 逸动PLUS 8.39-9.69万 长安 16403 133654
8 艾瑞泽8 9.99-14.89万 奇瑞 13564 116023
9 新帝豪 6.29-14.98万 吉利汽车 12052 110450
10 小鹏MONA M03 11.98-15.58万 小鹏 11960 32703
11 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 11825 101064
12 大众ID.3 12.99-18.09万 大众 10572 85368
13 思域 12.99-18.79万 本田 10535 90751
14 AION S 11.88-16.99万 埃安 10428 128313
15 荣威i5 6.89-9.09万 荣威 9012 50366
16 宝来 11.29-14.39万 大众 7722 86170
17 AION RT 11.98-16.58万 埃安 7319 7392
18 威朗 12.89-15.89万 别克 6281 45724
19 领克03 12.78-42.03万 领克 5886 49221
20 MG5 6.79-9.59万 MG名爵 5725 39438
21 长安UNI-V 10.89-13.99万 长安 5704 74986
22 雷凌 11.38-14.88万 丰田 5093 65087
23 高尔夫 12.99-16.58万 大众 4688 38277
24 凌渡 14.39-19.09万 大众 4658 61979
25 科鲁泽 9.49-10.89万 雪佛兰 4463 37407
26 奥迪A3 16.59-25.13万 奥迪 4352 49187
27 型格 12.99-18.69万 本田 4267 69970
28 伊兰特 9.98-14.98万 现代 4258 72279
29 银河L6 9.98-15.98万 吉利银河 4214 56330
30 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 3784 20140
31 微蓝6 11.28-16.89万 别克 2728 46855
32 长安启源A05 7.89-13.69万 长安启源 2672 36089
33 风云A8 10.99-14.99万 奇瑞 2451 23923
34 马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万 马自达 2334 27419
35 缤瑞 8.98-10.98万 吉利汽车 2159 26112
36 捷达VA3 6.78-9.48万 捷达 2090 35723
37 福瑞迪 暂无报价 起亚 1849 17251
38 影豹 11.80-15.80万 广汽传祺 1827 17141
39 启辰D60 8.88-9.98万 启辰 1601 9531
40 奔驰A级 25.13-27.57万 奔驰 1550 27853
41 艾瑞泽5 5.99-6.99万 奇瑞 1505 24215
42 比亚迪e2 8.98-14.78万 比亚迪 1422 18146
43 曹操60 11.98-16.98万 曹操汽车 1371 11581
44 奕炫 6.49-9.39万 东风风神 1149 21045
45 吉利几何A 14.38-20.78万 吉利几何 1101 16734
46 MG4 EV 13.98-18.68万 MG名爵 1084 7570
47 亚洲狮 14.18-17.98万 丰田 1010 3220
48 起亚K3 11.29-14.39万 起亚 979 10749
49 骐达 8.99-11.59万 日产 853 14313
50 标致408 10.97-12.57万 标致 744 12694
51 宝骏云朵 9.58-14.58万 宝骏 717 14188
52 启辰D60EV 13.98-15.80万 启辰 684 10222
53 长安UNI-V 智电iDD 11.49-12.69万 长安 625 5185
54 荣威i6 MAX新能源 15.28-25.98万 荣威 604 8167
55 风行S50EV 15.09-16.99万 东风风行 499 6790
56 艾瑞泽5e 暂无报价 奇瑞新能源 458 3473
57 秦新能源 15.58-16.98万 比亚迪 354 7589
58 凌尚 13.98-16.98万 丰田 332 4276
59 锐程PLUS 9.99-12.29万 长安 279 6507
60 凌派 11.98-16.98万 本田 259 933
61 e爱丽舍 12.98-13.98万 东风富康 258 4714
62 枫叶60s 8.98-16.38万 睿蓝汽车 214 2741
63 星瑞L 12.67-14.67万 吉利汽车 195 4591
64 羿 11.88-19.98万 江铃集团新能源 192 3217
65 东风风神E70 14.28-15.38万 东风风神 164 12039
66 欧拉芭蕾猫 14.98-17.98万 欧拉 150 1510
67 爱跑 15.29-18.99万 江淮钇为 147 2469
68 荣威Ei5 15.28-16.68万 荣威 144 2977
69 比亚迪e3 15.48-15.58万 比亚迪 132 1981
70 帝豪L HiP 8.98-9.98万 吉利汽车 130 3690
71 明锐 14.39-15.49万 斯柯达 94 1154
72 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48万 现代 60 1195
73 逸动新能源 14.99万 长安 49 8542
74 MG6 10.98-13.98万 MG名爵 44 1271
75 畅巡 18.29-19.79万 雪佛兰 41 741
76 北京U5 PLUS 7.99-8.79万 北京汽车 40 934
77 逸达 8.39-10.79万 长安 31 14458
78 轩度新能源 14.99万 凯翼 21 87
79 小鹏P5 15.69-17.49万 小鹏 9 4728
80 宝马1系 暂无报价 宝马 5 431
81 吉利几何G6 11.98-18.58万 吉利几何 3 3066
82 江淮A5 PLUS 5.98-13.98万 江淮 2 85
83 轩度 7.69-9.39万 凯翼 2 346
84 享域 10.98-16.99万 本田 1 48
最近看过的车 清空 | 关闭