思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
中型车销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
中型车7月销量排行榜
2024年7月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 7月销量 1-7月
累计销量
1 秦L 9.98-13.98万 比亚迪 32466 50818
2 海豹06DM-i 9.98-13.98万 比亚迪 21659 29328
3 帕萨特 18.19-24.33万 大众 20003 123037
4 奔驰C级 33.48-38.06万 奔驰 14155 95866
5 凯美瑞 17.18-25.98万 丰田 13179 73629
6 迈腾 17.49-25.39万 大众 12340 88581
7 宝马3系 29.99-39.99万 宝马 11384 88545
8 红旗H5 15.98-22.58万 红旗 10882 78029
9 雅阁 17.98-22.88万 本田 10479 76808
10 Model 3 23.19-33.59万 特斯拉 9928 80428
11 奥迪A4L 32.18-40.08万 奥迪 8876 63790
12 海豹07DM-i 13.98-21.98万 比亚迪 6729 35863
13 红旗E-QM5 12.28-23.98万 红旗 6456 46699
14 五菱星光 7.98-10.98万 五菱 6244 47687
15 领克07 16.98-18.98万 领克 6001 14262
16 深蓝SL03 13.99-20.69万 深蓝汽车 5218 35258
17 亚洲龙 17.88-27.98万 丰田 5191 32688
18 蔚来ET5T 29.80-35.60万 蔚来 5113 26296
19 君威 15.98-17.58万 别克 4807 34219
20 丰田bZ3 16.98-19.98万 丰田 4156 29248
21 宝马i3 35.39-41.39万 宝马 4083 33018
22 蒙迪欧 14.98-22.98万 福特 3818 31829
23 凯迪拉克CT5 28.97-34.17万 凯迪拉克 3796 38253
24 天籁 17.98-23.98万 日产 3726 42139
25 极氪007 20.99-29.99万 极氪 3498 30662
26 奔腾B70 10.59-14.49万 奔腾 2824 23056
27 蔚来ET5 29.80-35.60万 蔚来 2672 15224
28 英仕派 18.28-22.98万 本田 2548 22724
29 君越 17.99-23.99万 别克 1763 14043
30 大众CC 22.49-29.99万 大众 1748 17752
31 MG7 11.98-16.98万 MG名爵 1727 15872
32 沃尔沃S60 30.69-38.49万 沃尔沃 1629 10705
33 小鹏P7 22.39-33.99万 小鹏 1370 10480
34 林肯Z 23.58-36.58万 林肯 1058 6535
35 红旗EH7 22.98-30.98万 红旗 964 2372
36 索纳塔 13.98-18.68万 现代 937 5872
37 捷豹XEL 29.98-34.18万 捷豹 819 4513
38 ID.7 VIZZION 22.78-26.28万 大众 810 5286
39 红旗H6 17.98-23.98万 红旗 785 6588
40 海豹 17.58-24.98万 比亚迪 700 8372
41 雅阁新能源 22.58-25.88万 本田 651 4024
42 凡尔赛C5 X 14.37-18.67万 雪铁龙 645 8505
43 帕萨特新能源 23.32-24.21万 大众 530 3449
44 速派 17.49-19.49万 斯柯达 507 2675
45 迈腾GTE 23.79-25.29万 大众 285 4006
46 凯迪拉克CT4 21.97-25.97万 凯迪拉克 199 1519
47 欧拉闪电猫 18.98-26.98万 欧拉 183 1683
48 起亚K5凯酷 13.98-20.68万 起亚 173 857
49 标致508 16.37-20.77万 标致 149 1434
50 合创A06 13.98-26.98万 合创汽车 120 1290
51 迈锐宝XL 17.59-21.99万 雪佛兰 119 2160
52 英仕派新能源 22.98-25.88万 本田 73 696
53 长安启源A06 暂无报价 长安启源 54 4837
54 标致408X 15.37-17.97万 标致 23 2995
55 沃尔沃S60新能源 39.99-46.19万 沃尔沃 7 69
56 DS 9新能源 33.49-40.49万 DS 1 4
57 DS 9 30.99-34.99万 DS 1 20
最近看过的车 清空 | 关闭