思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
中大型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
中大型SUV7月销量排行榜
2024年7月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 7月销量 1-7月
累计销量
1 理想L6 24.98-27.98万 理想汽车 24856 64066
2 问界M7 24.98-32.98万 鸿蒙智行 15633 122173
3 理想L7 30.18-35.98万 理想汽车 11403 74905
4 宝马X5 61.50-80.00万 宝马 6969 53910
5 理想L8 32.18-37.98万 理想汽车 6592 43613
6 途昂 24.90-40.50万 大众 4492 31134
7 星纪元 ET 18.98-31.98万 星途 3450 10320
8 eπ008 21.66万 东风奕派 3044 4060
9 小鹏G9 26.39-35.99万 小鹏 3031 14460
10 坦克500新能源 33.50万 坦克 2975 23223
11 零跑C16 15.58-18.58万 零跑汽车 2812 3701
12 岚图FREE 22.89-26.69万 岚图汽车 2525 12177
13 深蓝G318 17.59-31.80万 深蓝汽车 2483 2483
14 揽巡 24.29-32.59万 大众 2240 17918
15 智己LS6 21.79-27.99万 智己汽车 2108 14793
16 魏牌 蓝山 27.38-30.88万 魏牌 1967 15678
17 豹5 23.98-30.28万 方程豹 1842 20125
18 探险者 30.98-39.98万 福特 1400 10472
19 揽境 26.19-39.99万 大众 1324 11629
20 极越01 21.99-30.99万 极越 1143 3843
21 蔚来ES8 49.80-59.80万 蔚来 822 5245
22 PATHFINDER探陆 23.98-30.18万 日产 812 6145
23 哈弗H9 21.48-27.98万 哈弗 698 2323
24 领克09新能源 30.78-34.78万 领克 686 6458
25 昊铂HT 21.39-32.99万 昊铂 673 3786
26 别克E5 16.99-21.39万 别克 651 5975
27 领克09 23.79-26.58万 领克 595 2848
28 阿维塔11 30.08-39.08万 阿维塔 573 6238
29 凯迪拉克XT6 39.27-55.27万 凯迪拉克 567 2710
30 星途揽月 19.39-23.89万 星途 457 3648
31 奥迪Q6 46.76-61.56万 奥迪 450 2999
32 北京BJ60 23.98-28.58万 北京 445 2696
33 奥迪Q5 e-tron 29.85-43.25万 奥迪 350 2550
34 极石01 29.99-35.99万 极石汽车 327 2019
35 IQ傲歌 23.97-26.97万 凯迪拉克 321 1458
36 ID.6 CROZZ 25.89-33.69万 大众 317 3107
37 智己LS7 28.98-45.98万 智己汽车 312 2146
38 飞行家 50.08-76.38万 林肯 301 2414
39 蔚来EC7 45.80-54.80万 蔚来 262 1693
40 坦克500 33.50-39.50万 坦克 228 2156
41 飞凡R7 18.99-38.99万 飞凡汽车 222 3188
42 睿蓝9 15.99-19.79万 睿蓝汽车 219 1138
43 红旗HS7 PHEV 31.58-34.58万 红旗 187 187
44 领裕 17.38-22.18万 福特 176 2387
45 英菲尼迪QX60 37.88-51.88万 英菲尼迪 157 1003
46 蔚来ES7 43.80-51.80万 蔚来 149 1058
47 红旗HS7 25.58-33.58万 红旗 133 2575
48 开拓者 19.49-26.69万 雪佛兰 121 1249
49 IQ锐歌 29.77-41.97万 凯迪拉克 117 792
50 ID.6 X 25.99-29.39万 大众 101 1353
51 昂科旗 29.99-35.99万 别克 89 1873
52 别克E4 15.99-22.99万 别克 85 667
53 奔驰EQE SUV 48.60-63.06万 奔驰 83 5304
54 SWM斯威G05 8.69-12.98万 SWM斯威汽车 48 1073
55 领地 19.98-27.98万 上汽大通MAXUS 36 115
56 普拉多 45.98-54.98万 丰田 32 32
57 奥迪e-tron 54.68-64.88万 奥迪 12 316
58 北京BJ80 29.49-39.80万 北京 4 91
59 长安CS95 17.59-19.99万 长安 3 76
最近看过的车 清空 | 关闭