思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
中型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
中型SUV11月销量排行榜
2024年11月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 11月销量 1-11月
累计销量
1 Model Y 24.99-35.49万 特斯拉 44576 418428
2 宋L DM-i 13.58-17.58万 比亚迪 23230 88317
3 瑞虎8 10.99-16.18万 奇瑞 21556 158899
4 途观L 18.68-26.68万 大众 20167 144016
5 探岳 20.79-25.99万 大众 16925 144233
6 唐新能源 17.98-26.98万 比亚迪 15942 127520
7 奥迪Q5L 39.88-48.88万 奥迪 14788 130996
8 奔驰GLC 42.78-53.13万 奔驰 14001 136925
9 昂科威 19.69-25.99万 别克 13331 58721
10 捷途X70 8.69-12.28万 捷途 13096 99765
11 深蓝S07 14.99-20.79万 深蓝汽车 12021 85876
12 零跑C11 14.88-20.98万 零跑汽车 11260 72992
13 极氪7X 22.99-26.99万 极氪 11112 27979
14 宝马X3 39.96-48.69万 宝马 11039 98328
15 领克08 19.58-25.88万 领克 10005 73521
16 红旗HS5 18.38-24.98万 红旗 9073 87915
17 零跑C10 12.88-16.88万 零跑汽车 9062 62202
18 风云T9 12.99-19.39万 奇瑞 8665 43782
19 阿维塔07 21.99-28.99万 阿维塔 8398 14034
20 汉兰达 24.98-32.58万 丰田 7126 71863
21 五菱星光S 9.98-12.98万 五菱 7104 23664
22 蔚来ES6 33.80-39.60万 蔚来 5942 68027
23 海狮07EV 18.98-23.98万 比亚迪 5886 34602
24 瑞虎9 15.29-20.99万 奇瑞 5490 47600
25 皇冠陆放 28.48-33.28万 丰田 5415 45786
26 沃尔沃XC60 39.69-45.89万 沃尔沃 5265 57020
27 坦克400新能源 28.58-28.98万 坦克 5216 40055
28 乐道L60 20.69-25.59万 乐道 5082 10233
29 小鹏G6 19.99-27.69万 小鹏 4431 38417
30 极狐 阿尔法T5 15.58-19.98万 ARCFOX极狐 4310 32749
31 宋L EV 18.98-24.98万 比亚迪 3965 43196
32 凯迪拉克XT5 35.27-45.99万 凯迪拉克 3933 24954
33 蓝电E5 9.98-12.18万 蓝电 3657 24601
34 锐界L 22.68-30.98万 福特 3500 24870
35 捷途X90 13.99-17.29万 捷途 3493 35042
36 星途凌云 12.99-16.99万 星途 3283 20476
37 传祺GS8 15.98-24.68万 广汽传祺 3083 19809
38 捷途山海L7 12.98-15.98万 捷途 2880 8300
39 豪越L 12.79-15.39万 吉利汽车 2757 29513
40 问界M5 24.98-27.98万 鸿蒙智行 2503 34746
41 宝马iX3 40.50-44.50万 宝马 2378 25253
42 蔚来EC6 35.80-41.60万 蔚来 2354 24239
43 星途瑶光C-DM 15.98-22.58万 星途 2256 11579
44 捷达VS7 8.88-14.39万 捷达 1880 16336
45 航海家 32.58-46.88万 林肯 1807 22340
46 领睿 12.68-16.98万 福特 1714 18925
47 瑞虎9 C-DM 16.59-17.99万 奇瑞 1637 2790
48 岚图知音 19.69-23.69万 岚图汽车 1347 2436
49 启辰VX6 13.49-19.98万 启辰 1094 9679
50 风云T10 18.99-22.99万 奇瑞 1067 3736
51 凯翼昆仑新能源 10.99-17.99万 凯翼 1027 4021
52 星途瑶光 14.98-20.68万 星途 1009 12294
53 沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万 沃尔沃 974 5731
54 冠道 23.98-32.98万 本田 955 14856
55 长安UNI-K 15.49-18.49万 长安 911 12865
56 福特烈马 29.98-43.88万 福特 880 7793
57 捷途山海L9 16.69-19.29万 捷途 867 11940
58 凌放HARRIER 19.18-29.88万 丰田 866 9812
59 威飒 21.68-30.38万 丰田 855 15845
60 哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98万 哈弗 770 8071
61 坦克700新能源 42.80-70.00万 坦克 752 13144
62 本田UR-V 24.68-32.98万 本田 677 8806
63 奥迪Q5L Sportback 43.19-48.89万 奥迪 587 6194
64 揽胜极光 39.28-47.58万 路虎 578 10316
65 发现运动版 38.83-41.98万 路虎 506 9607
66 护卫舰07 17.98-25.98万 比亚迪 466 10813
67 胜达 19.58-26.88万 现代 405 1472
68 探界者 18.49-23.99万 雪佛兰 389 2552
69 探岳X 23.29-26.29万 大众 386 5237
70 探界者Plus 14.99-17.99万 雪佛兰 355 1692
71 创维汽车EV6 13.98-30.88万 创维汽车 354 5327
72 腾势N7 23.98-32.98万 腾势 345 9744
73 大蚂蚁 暂无报价 奇瑞新能源 328 4711
74 smart精灵#5 23.99-36.80万 smart 300 481
75 铂智4X 17.98-23.88万 丰田 297 4920
76 奔腾T90 10.88-13.98万 奔腾 291 8655
77 SWM斯威大虎 5.99-7.89万 SWM斯威汽车 256 1815
78 起亚EV5 14.98-25.58万 起亚 241 5411
79 创维HT-i 12.58-31.68万 创维汽车 228 6009
80 柯迪亚克 19.19-24.39万 斯柯达 220 2309
81 哪吒L 12.99-18.29万 哪吒汽车 201 25044
82 帕拉丁 16.98-24.68万 东风风度 168 2550
83 摩卡新能源 23.18-23.88万 魏牌 161 1743
84 凯翼昆仑 9.99-14.99万 凯翼 148 3435
85 AION LX 28.66-46.96万 埃安 107 441
86 VGV U70 7.79-11.89万 中国重汽VGV 104 302
87 标致5008 17.37-23.37万 标致 85 1900
88 江淮X8 E家 9.98-14.98万 江淮 77 77
89 福特电马 23.98-35.98万 福特 60 960
90 英菲尼迪QX50 35.08-39.18万 英菲尼迪 52 447
91 捷途X70S EV 暂无报价 捷途 40 2847
92 长安UNI-K 智电iDD 18.79-21.59万 长安 32 907
93 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08万 ARCFOX极狐 31 623
94 江淮X8 PLUS 8.98-17.68万 江淮 25 888
95 途观L新能源 26.11-27.20万 大众 13 1457
96 荣威RX9 17.58-24.38万 荣威 6 2057
97 EVOS 19.98-25.98万 福特 3 887
最近看过的车 清空 | 关闭