思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型SUV7月销量排行榜
2024年7月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 7月销量 1-7月
累计销量
1 宋PLUS新能源 12.98-18.98万 比亚迪 34306 212584
2 元PLUS 11.98-16.38万 比亚迪 25594 144477
3 宋Pro新能源 10.98-15.98万 比亚迪 18336 139057
4 AION Y 9.98-18.98万 埃安 16788 91029
5 RAV4荣放 17.68-26.38万 丰田 16683 95516
6 星越L 13.72-18.52万 吉利汽车 16496 107142
7 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 15790 95999
8 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 14824 116029
9 长安CS75 PLUS 11.79-15.49万 长安 11772 118087
10 威兰达 17.38-26.48万 丰田 10290 74115
11 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 9673 98573
12 逍客 12.59-17.49万 日产 9586 62943
13 博越 9.28-12.58万 吉利汽车 8914 34786
14 哈弗大狗 12.39-14.99万 哈弗 8575 48780
15 皓影 18.59-26.39万 本田 8435 59815
16 捷途旅行者 13.99-21.99万 捷途 7344 59366
17 银河L7 12.57-16.97万 吉利银河 6559 42729
18 坦克300 19.98-33.00万 坦克 6318 48148
19 宝马X1 28.89-40.99万 宝马 6022 52528
20 哈弗H6 9.89-14.69万 哈弗 5981 76846
21 捷途山海T2 17.99-20.99万 捷途 5175 15981
22 哈弗猛龙新能源 16.58-19.28万 哈弗 5118 23901
23 T-ROC探歌 15.89-17.99万 大众 4976 31957
24 途岳 12.59-21.66万 大众 4685 45984
25 iCAR 03 10.98-16.98万 iCAR 4197 22048
26 瑞虎7 7.49-14.99万 奇瑞 4112 26618
27 北京BJ30 9.99-13.69万 北京 3971 11755
28 东风风神L7新能源 12.89-15.69万 东风风神 3966 8585
29 奔驰GLB 31.19-36.79万 奔驰 3812 30857
30 长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万 长安欧尚 3764 36668
31 长安CS55PLUS 9.29-12.59万 长安 3281 36103
32 ID.4 CROZZ 19.39-29.39万 大众 3273 23304
33 ID.4 X 15.99-28.34万 大众 3120 15688
34 捷途大圣 9.49-13.68万 捷途 3101 19451
35 长安欧尚Z6 9.99-13.79万 长安欧尚 2888 34793
36 奥迪Q3 27.98-33.59万 奥迪 2765 23179
37 捷达VS5 8.69-12.19万 捷达 2713 32364
38 长安启源Q05 9.69-14.99万 长安启源 2672 20672
39 红旗HS3 14.58-19.58万 红旗 2668 20552
40 北京BJ40 13.98-26.99万 北京 2602 18943
41 马自达CX-5 12.58-21.08万 马自达 2478 16266
42 赛图斯 10.99-15.99万 起亚 2190 7548
43 探索06 9.99-16.99万 奇瑞 2175 18387
44 途胜L 16.18-22.58万 现代 2123 20669
45 哪吒X 8.98-15.18万 哪吒汽车 1945 12680
46 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 1894 14268
47 奇骏 17.99-26.29万 日产 1893 20099
48 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 1892 17098
49 宝马iX1 29.99-33.99万 宝马 1831 5460
50 传祺GS4 11.98-12.68万 广汽传祺 1610 15896
51 皓瀚 8.99-13.69万 东风风神 1563 22434
52 荣威RX5 9.99-15.59万 荣威 1521 8084
53 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 1520 19565
54 AION V 13.98-19.99万 埃安 1479 10061
55 北京现代ix35 12.18-16.78万 现代 1451 10927
56 五菱星云 8.98-10.58万 五菱 1308 2864
57 极氪X 20.00-22.00万 极氪 1231 4462
58 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 奥迪 1214 8685
59 冒险家 23.58-34.58万 林肯 1191 10284
60 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 1016 13260
61 SWM斯威G01 26.98万 SWM斯威汽车 1013 1894
62 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 913 6875
63 启辰VX6 13.49-15.99万 启辰 892 5424
64 荣威D5X DMH 12.98-14.68万 荣威 821 1779
65 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 805 11284
66 标致4008 15.97-16.97万 标致 752 2313
67 启辰大V DD-i超混动 11.89-16.99万 启辰 732 6830
68 锐际 16.98-21.98万 福特 716 7113
69 奔驰GLA 29.99-34.69万 奔驰 702 5176
70 探索06 C-DM 12.99-13.99万 奇瑞 691 691
71 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 674 6371
72 领克01 15.58-19.68万 领克 664 4781
73 银河E5 11.28-14.88万 吉利银河 645 645
74 炫界 6.39-9.29万 凯翼 612 5424
75 凯迪拉克XT4 22.97-27.57万 凯迪拉克 585 5939
76 马自达CX-50行也 15.98-23.98万 马自达 563 4726
77 长安UNI-T 11.59-13.99万 长安 478 5853
78 北京X7 11.99-13.99万 北京汽车 429 2347
79 皓极 12.99-13.99万 东风风神 417 5452
80 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-18.27万 雪铁龙 383 2799
81 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 沃尔沃 377 4846
82 风光500 6.18-8.58万 东风风光 370 2711
83 哈弗枭龙 13.98-15.68万 哈弗 352 3788
84 魔方 9.99-13.19万 北京汽车 337 2478
85 奔腾T77 11.48-12.38万 奔腾 328 855
86 本田CR-V新能源 22.59-26.99万 本田 325 3568
87 e:NP2 极湃2 15.98万 本田 295 763
88 奥迪Q3 Sportback 29.28-34.11万 奥迪 268 2551
89 睿蓝7 11.77-17.97万 睿蓝汽车 253 1910
90 风光S560 6.79-7.89万 东风风光 224 1966
91 皓影新能源 22.59-26.99万 本田 223 956
92 本田e:NS2猎光 18.98-20.98万 本田 209 209
93 荣威RX5新能源 14.79-15.99万 荣威 207 1654
94 欧萌达 7.99-11.49万 奇瑞 189 1569
95 启辰大V 9.98-12.88万 启辰 185 4539
96 江淮QX PHEV 8.99-19.69万 江淮 185 1142
97 智跑 13.98-15.78万 起亚 175 1858
98 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29万 日产 174 1856
99 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 159 975
100 合创Z03 13.48-18.28万 合创汽车 140 2139
101 MG ONE 10.78-13.88万 MG名爵 123 1507
102 柯珞克 14.99-15.49万 斯柯达 110 1419
103 星途追风 10.99-16.99万 星途 108 1221
104 奔腾T55 8.59-10.49万 奔腾 94 3133
105 凯迪拉克GT4 21.97-30.97万 凯迪拉克 75 2171
106 勇士 10.48-14.78万 北汽制造 71 658
107 K60新能源 暂无报价 开瑞 70 348
108 马自达CX-30 9.99-19.99万 马自达 70 564
109 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 68 6154
110 捷途大圣i-DM 14.99-16.99万 捷途 61 61
111 风行T5 EVO 9.99-13.99万 东风风行 57 2187
112 长安CS75 PLUS 智电iDD 16.99万 长安 57 2153
113 捷豹E-PACE 26.38-32.10万 捷豹 57 661
114 传祺GS4 PLUS 13.68-14.28万 广汽传祺 52 1247
115 风行T5 6.99-13.99万 东风风行 48 2344
116 启辰星 12.66-14.96万 启辰 47 633
117 DS 7 24.99-32.99万 DS 20 109
118 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 17 292
119 坦克300新能源 26.98万 坦克 16 2306
120 吉利几何C 12.98-20.78万 吉利几何 15 15
121 昂扬 15.29-17.89万 别克 13 406
122 宝马X2 暂无报价 宝马 11 1613
123 沃尔沃C40 29.20-34.20万 沃尔沃 11 136
124 小鹏G3 暂无报价 小鹏 11 313
125 沃尔沃XC40新能源 28.29-32.20万 沃尔沃 9 255
126 宝马X1新能源 暂无报价 宝马 7 15
127 威兰达新能源 26.68-30.18万 丰田 7 144
128 哈弗H6新能源 15.98-17.38万 哈弗 5 13
129 宝骏云海 12.18-14.58万 宝骏 3 3
130 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 3 1990
131 星途追风C-DM 12.98-14.98万 星途 1 237
132 奔驰EQA 32.20万 奔驰 1 1708
最近看过的车 清空 | 关闭