思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
SUV8月销量排行榜
2024年8月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 8月销量 1-8月
累计销量
1 Model Y 24.99-35.49万 特斯拉 45330 289446
2 宋PLUS新能源 12.98-18.98万 比亚迪 39799 252383
3 元PLUS 11.98-16.38万 比亚迪 27046 171523
4 理想L6 24.98-27.98万 理想汽车 24897 88963
5 元UP 9.68-11.98万 比亚迪 19344 58662
6 宋Pro新能源 10.98-15.98万 比亚迪 19288 158345
7 星越L 13.72-18.52万 吉利汽车 17026 124168
8 问界M9 46.98-56.98万 鸿蒙智行 16955 92929
9 RAV4荣放 17.68-26.38万 丰田 16387 111903
10 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 16169 112168
11 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 15994 132023
12 宋L DM-i 13.58-17.58万 比亚迪 15750 17212
13 AION Y 9.98-18.98万 埃安 15166 106195
14 探岳 20.79-25.99万 大众 14904 90392
15 奔驰GLC 42.78-53.13万 奔驰 13976 98288
16 瑞虎8 10.99-16.18万 奇瑞 13430 100542
17 途观L 18.68-26.68万 大众 13119 89432
18 长安CS75 PLUS 11.79-15.49万 长安 12558 130645
19 奥迪Q5L 39.88-48.88万 奥迪 12279 89276
20 银河E5 11.28-14.88万 吉利银河 12227 12872
21 唐新能源 17.98-26.98万 比亚迪 12114 85101
22 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 12105 110678
23 问界M7 24.98-32.98万 鸿蒙智行 11265 133438
24 捷途X70 8.69-17.09万 捷途 11221 64498
25 威兰达 17.38-26.48万 丰田 11101 85216
26 捷途旅行者 13.99-21.99万 捷途 10887 70253
27 博越 9.28-12.58万 吉利汽车 10437 45223
28 理想L7 30.18-35.98万 理想汽车 10307 85212
29 哈弗大狗 12.39-14.99万 哈弗 10066 58846
30 皓影 18.59-26.39万 本田 9758 69573
31 逍客 12.59-17.49万 日产 9353 72296
32 缤越 6.68-10.38万 吉利汽车 8048 52414
33 零跑C16 15.58-18.58万 零跑汽车 8032 11733
34 蔚来ES6 33.80-39.60万 蔚来 7694 47713
35 红旗HS5 18.38-24.98万 红旗 7246 63022
36 深蓝S07 14.99-20.79万 深蓝汽车 7131 50018
37 长安UNI-Z 智电iDD 11.79-13.19万 长安 7036 26173
38 零跑C11 14.88-20.98万 零跑汽车 6878 43076
39 理想L9 40.98-43.98万 理想汽车 6696 57864
40 风云T9 12.99-16.99万 奇瑞 6578 18991
41 零跑C10 12.88-16.88万 零跑汽车 6554 38046
42 领克08 19.58-28.80万 领克 6454 47926
43 哈弗猛龙新能源 16.58-19.28万 哈弗 6073 29974
44 银河L7 12.57-16.97万 吉利银河 6061 48790
45 汉兰达 24.98-34.88万 丰田 6045 49706
46 捷途山海T2 17.99-20.99万 捷途 6014 21995
47 宝马X3 39.96-48.69万 宝马 5971 70623
48 哈弗H6 9.89-14.69万 哈弗 5807 82653
49 理想L8 32.18-37.98万 理想汽车 5476 49089
50 海狮07EV 18.98-23.98万 比亚迪 5388 16818
51 问界M5 24.98-27.98万 鸿蒙智行 5306 27279
52 皇冠陆放 27.78-35.28万 丰田 5252 30499
53 宝马X5 61.50-80.00万 宝马 5103 59013
54 小鹏G6 19.99-27.69万 小鹏 5028 25202
55 途岳 12.59-21.66万 大众 4997 50981
56 瑞虎9 15.29-20.99万 奇瑞 4914 33183
57 豹5 23.98-30.28万 方程豹 4876 25001
58 宝马X1 28.89-40.99万 宝马 4863 57391
59 北京BJ30 9.99-13.69万 北京 4817 16572
60 沃尔沃XC60 39.69-45.89万 沃尔沃 4723 41149
61 瑞虎7 7.49-14.99万 奇瑞 4581 31199
62 iCAR 03 10.98-16.98万 iCAR 4358 26406
63 长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万 长安欧尚 4356 41024
64 坦克300 19.98-33.00万 坦克 4318 52466
65 奔驰GLB 31.19-36.79万 奔驰 4295 35152
66 T-ROC探歌 15.89-17.99万 大众 4271 36228
67 极狐 阿尔法T5 15.58-19.98万 ARCFOX极狐 4260 20606
68 途昂 24.90-40.50万 大众 4201 35335
69 捷达VS5 8.69-12.19万 捷达 4159 36523
70 东风风神L7新能源 12.89-15.69万 东风风神 3989 12574
71 哪吒L 12.99-18.29万 哪吒汽车 3842 20253
72 AION V 13.98-19.99万 埃安 3779 13840
73 ID.4 X 15.99-28.34万 大众 3710 19398
74 坦克400新能源 28.58-28.98万 坦克 3510 27032
75 长安启源Q05 9.69-14.99万 长安启源 3503 24175
76 奥迪Q3 27.98-33.59万 奥迪 3449 26628
77 长安CS55PLUS 9.29-12.59万 长安 3442 39545
78 捷途X90 13.99-17.29万 捷途 3282 25094
79 传祺GS3 8.58-11.18万 广汽传祺 3087 27229
80 ID.4 CROZZ 19.39-29.39万 大众 3061 26365
81 坦克500新能源 33.50万 坦克 3017 26240
82 smart精灵#1 15.49-28.49万 smart 2826 13399
83 eπ008 21.66万 东风奕派 2768 6828
84 昂科威 19.69-25.99万 别克 2765 33331
85 揽巡 24.29-32.59万 大众 2721 20639
86 智己LS6 21.79-27.99万 智己汽车 2677 17470
87 瑞虎8 L 12.99-17.49万 奇瑞 2667 2667
88 北京BJ40 13.98-26.99万 北京 2645 21588
89 长安欧尚Z6 9.99-13.79万 长安欧尚 2629 37422
90 岚图FREE 22.89-26.69万 岚图汽车 2567 14744
91 蔚来EC6 35.80-41.60万 蔚来 2499 16819
92 红旗HS3 14.58-19.58万 红旗 2479 23031
93 马自达CX-5 12.58-21.08万 马自达 2400 18666
94 小鹏G9 26.39-35.99万 小鹏 2400 16860
95 魏牌 蓝山 27.38-32.68万 魏牌 2358 18036
96 奇骏 17.99-26.29万 日产 2331 22430
97 哪吒X 8.98-15.18万 哪吒汽车 2297 14977
98 星途凌云 12.99-18.99万 星途 2186 12736
99 极越01 21.99-30.99万 极越 2147 5990
100 锐界L 22.98-30.98万 福特 2118 16110
101 途胜L 16.18-22.58万 现代 2037 22706
102 航海家 32.58-46.88万 林肯 2024 16025
103 宋L 18.98-24.98万 比亚迪 2022 34004
104 皓瀚 8.99-13.69万 东风风神 2017 24451
105 五菱星光S 9.98-12.98万 五菱 2007 2188
106 普拉多 45.98-54.98万 丰田 1997 2029
107 赛图斯 10.99-15.99万 起亚 1996 9544
108 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 1980 19078
109 荣威RX5 9.99-15.59万 荣威 1861 9945
110 探险者 30.98-39.98万 福特 1850 12322
111 几何E萤火虫 5.98-8.98万 吉利几何 1833 16951
112 探索06 9.99-16.99万 奇瑞 1824 20211
113 捷途大圣 9.49-13.68万 捷途 1786 21237
114 捷途山海L6 12.39-14.49万 捷途 1784 1784
115 传祺GS8 15.98-24.68万 广汽传祺 1762 11989
116 星纪元 ET 18.98-31.98万 星途 1744 12064
117 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 1666 21231
118 领克06新能源 13.68-15.68万 领克 1659 8783
119 蓝电E5 9.98-15.39万 蓝电 1608 18974
120 捷途山海L9 16.69-19.29万 捷途 1595 8470
121 领克06 11.86-12.86万 领克 1560 29156
122 北京现代ix35 12.18-16.78万 现代 1543 12470
123 凯迪拉克XT5 35.27-45.27万 凯迪拉克 1513 15574
124 五菱星驰 5.68-8.68万 五菱 1478 17180
125 五菱缤果SUV 8.98-9.88万 五菱 1470 6240
126 揽境 26.19-39.99万 大众 1465 13094
127 SWM斯威G01 26.98万 SWM斯威汽车 1458 3352
128 宝马iX3 40.50-44.50万 宝马 1421 19276
129 PATHFINDER探陆 23.98-30.18万 日产 1418 7563
130 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 奥迪 1400 10085
131 福特烈马 29.98-43.88万 福特 1303 4913
132 瑞虎3x 4.99-8.49万 奇瑞 1280 6986
133 深蓝G318 17.59-31.80万 深蓝汽车 1280 3763
134 传祺GS4 11.98-12.68万 广汽传祺 1272 17168
135 长安CS35PLUS 7.99-9.99万 长安 1225 16258
136 领睿 12.68-16.98万 福特 1216 14319
137 坦克700新能源 42.80-70.00万 坦克 1194 10267
138 启辰VX6 13.49-15.99万 启辰 1193 6617
139 豪越L 12.79-14.79万 吉利汽车 1159 22193
140 昊铂HT 21.39-32.99万 昊铂 1157 4943
141 宝马iX1 29.99-33.99万 宝马 1155 6615
142 冒险家 23.58-34.58万 林肯 1142 11426
143 领克09新能源 30.78-34.78万 领克 1126 7584
144 捷达VS7 10.59-14.49万 捷达 1086 11778
145 缤智 11.99-13.99万 本田 1078 12886
146 极氪X 20.00-22.00万 极氪 1077 5539
147 冠道 23.98-32.98万 本田 1059 11790
148 本田XR-V 11.99-13.99万 本田 1033 16367
149 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 979 14239
150 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 976 7347
151 星途揽月 19.39-23.89万 星途 975 4623
152 哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98万 哈弗 973 5910
153 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 949 7824
154 北京BJ60 23.98-28.58万 北京 924 3620
155 威飒 21.68-30.38万 丰田 910 12956
156 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 901 12185
157 长安UNI-K 15.49-18.49万 长安 885 10003
158 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 873 15141
159 揽胜极光 38.98-47.58万 路虎 872 8110
160 蔚来ES8 49.80-59.80万 蔚来 857 6102
161 锐际 16.98-21.98万 福特 810 7923
162 腾势N7 23.98-37.98万 腾势 808 8083
163 吉利ICON 9.69-12.99万 吉利汽车 790 6423
164 探索06 C-DM 12.99-13.99万 奇瑞 790 1481
165 风云T10 18.99-22.99万 奇瑞 772 1055
166 极氪7X 23.99-30.00万 极氪 771 771
167 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 760 2750
168 别克E5 16.99-21.39万 别克 758 6733
169 瑞虎5x 5.99-10.19万 奇瑞 755 9394
170 星途瑶光 14.98-20.68万 星途 750 9556
171 启辰大V DD-i超混动 11.89-16.99万 启辰 745 7575
172 宝骏悦也 7.98-9.08万 宝骏 729 6703
173 发现运动版 38.83-41.98万 路虎 693 7872
174 奔驰EQE SUV 48.60-63.06万 奔驰 689 5993
175 护卫舰07 17.98-28.98万 比亚迪 672 9184
176 哈弗H5 12.28-15.78万 哈弗 671 4948
177 凯迪拉克XT4 22.97-27.57万 凯迪拉克 663 6602
178 创维汽车EV6 13.98-30.88万 创维汽车 658 3968
179 炫界 6.39-9.29万 凯翼 657 6081
180 捷途X70S EV 暂无报价 捷途 638 2745
181 荣威D5X DMH 12.98-14.68万 荣威 632 2411
182 星途瑶光C-DM 15.98-22.58万 星途 631 5866
183 本田UR-V 24.68-32.98万 本田 629 6796
184 传祺ES9 22.98-26.98万 广汽传祺 625 4965
185 蔚来ES7 43.80-51.80万 蔚来 620 1678
186 阿维塔11 30.08-39.08万 阿维塔 601 6839
187 奥迪Q6 46.76-61.56万 奥迪 600 3599
188 沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万 沃尔沃 593 3337
189 凌放HARRIER 21.18-29.88万 丰田 579 7428
190 宝骏悦也Plus 9.38-10.38万 宝骏 571 3302
191 奥迪Q2L 22.28-26.10万 奥迪 562 6139
192 奥迪Q5L Sportback 43.19-48.89万 奥迪 561 4494
193 凯翼昆仑新能源 10.99-17.99万 凯翼 551 1180
194 铂智4X 17.98-23.88万 丰田 541 3943
195 奕跑 6.98-8.38万 起亚 520 3636
196 红旗HS7 PHEV 31.58-34.58万 红旗 516 703
197 悦虎 5.68-8.58万 大运 507 8802
198 奔驰EQA 32.20万 奔驰 503 2211
199 ID.6 CROZZ 25.89-33.69万 大众 458 3565
200 远航H8 21.98-40.98万 远航汽车 452 1864
201 领克09 23.79-26.58万 领克 441 3289
202 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 沃尔沃 441 5287
203 皓极 12.99-13.99万 东风风神 437 5889
204 起亚EV5 14.98-22.58万 起亚 436 4028
205 睿蓝9 15.99-19.79万 睿蓝汽车 433 1571
206 领克01 15.58-19.68万 领克 429 5210
207 哈弗H9 20.59-23.59万 哈弗 420 2743
208 创维HT-i 12.58-31.68万 创维汽车 407 4678
209 奔驰GLA 29.99-34.69万 奔驰 400 5576
210 哈弗枭龙 13.98-15.68万 哈弗 394 4182
211 马自达CX-50行也 15.98-23.98万 马自达 388 5114
212 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-18.27万 雪铁龙 387 3186
213 飞行家 50.08-76.38万 林肯 383 2797
214 极石01 29.99-35.99万 极石汽车 380 2399
215 奥迪Q5 e-tron 29.85-43.25万 奥迪 380 2930
216 长安UNI-T 11.59-13.99万 长安 379 6232
217 北京X7 11.99-13.99万 北京汽车 374 2721
218 探岳X 23.29-26.29万 大众 373 3831
219 奔腾T77 11.48-12.38万 奔腾 357 1212
220 智己LS7 28.98-45.98万 智己汽车 356 2502
221 大蚂蚁 暂无报价 奇瑞新能源 351 3767
222 e:NP2 极湃2 15.98万 本田 341 1104
223 探界者Plus 14.99-17.99万 雪佛兰 340 855
224 柯迪亚克 19.19-24.39万 斯柯达 337 1602
225 柯米克 9.99-11.99万 斯柯达 332 2770
226 劲客 8.98-10.38万 日产 327 8807
227 坦克500 33.50-39.50万 坦克 318 2474
228 凯迪拉克XT6 39.27-55.27万 凯迪拉克 316 3026
229 本田CR-V新能源 22.59-26.99万 本田 310 3878
230 探界者 18.49-23.99万 雪佛兰 308 1536
231 睿蓝7 11.77-17.97万 睿蓝汽车 305 2215
232 仰望U8 109.80万 仰望 303 6242
233 宝骏云海 12.18-14.58万 宝骏 303 306
234 飞凡R7 18.99-38.99万 飞凡汽车 293 3481
235 IQ傲歌 23.97-26.97万 凯迪拉克 292 1750
236 魔方 9.99-13.19万 北京汽车 283 2761
237 奔腾T90 10.00-14.70万 奔腾 277 7929
238 奥迪Q3 Sportback 29.28-34.11万 奥迪 269 2820
239 皓影新能源 22.59-26.99万 本田 262 1218
240 智跑 13.98-15.78万 起亚 262 2120
241 途铠 11.59-16.19万 大众 260 5523
242 蔚来EC7 45.80-54.80万 蔚来 253 1946
243 Polestar 4 33.39-39.99万 Polestar极星 252 1178
244 海马8S 7.99-13.69万 海马郑州 245 272
245 VGV U70 PRO 7.78-11.58万 中国重汽VGV 228 2764
246 荣威RX5新能源 14.79-15.99万 荣威 211 1865
247 启辰大V 9.98-12.88万 启辰 208 4747
248 领裕 17.38-22.18万 福特 206 2593
249 纳米BOX 4.97-7.57万 东风纳米 205 1888
250 MG ONE 10.78-13.88万 MG名爵 203 1710
251 ID.6 X 25.99-29.39万 大众 200 1553
252 凯翼昆仑 9.99-14.99万 凯翼 198 2984
253 江淮QX PHEV 8.99-19.69万 江淮 197 1339
254 荣威RX9 17.58-24.38万 荣威 195 424
255 smart精灵#3 16.49-28.99万 smart 191 4598
256 摩卡新能源 23.18-23.88万 魏牌 180 1424
257 帕拉丁 16.98-24.68万 东风风度 179 1945
258 本田e:NS2猎光 18.98-20.98万 本田 169 378
259 红旗E-HS9 58.98-77.98万 红旗 166 977
260 吉利几何C 12.98-20.78万 吉利几何 159 174
261 SWM斯威大虎 5.99-7.89万 SWM斯威汽车 157 1138
262 柯珞克 14.99-15.49万 斯柯达 156 1575
263 星途追风 10.99-16.99万 星途 154 1375
264 欧萌达 7.99-11.49万 奇瑞 152 1721
265 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 148 1123
266 212 暂无报价 北汽制造 136 712
267 胜达 19.58-26.88万 现代 132 498
268 马自达CX-30 9.99-19.99万 马自达 130 694
269 沃尔沃EX30 20.08-25.58万 沃尔沃 130 329
270 标致5008 17.37-23.37万 标致 129 1619
271 英菲尼迪QX60 37.88-51.88万 英菲尼迪 127 1130
272 哪吒AYA 6.58-8.08万 哪吒汽车 125 4062
273 丰田C-HR 15.28-19.28万 丰田 124 4417
274 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29万 日产 116 1972
275 威兰达新能源 26.68-30.18万 丰田 110 254
276 别克E4 15.99-22.99万 别克 103 770
277 元Pro 9.58-11.38万 比亚迪 101 4107
278 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08万 ARCFOX极狐 101 254
279 e:NP1 极湃1 17.50-21.80万 本田 101 837
280 福特电马 23.98-35.98万 福特 95 795
281 长安UNI-K 智电iDD 18.79-21.59万 长安 93 773
282 IQ锐歌 29.77-41.97万 凯迪拉克 87 879
283 奕泽IZOA 14.98-18.98万 丰田 86 1838
284 红旗HS7 25.58-33.58万 红旗 79 2654
285 昂科旗 29.99-35.99万 别克 66 1939
286 SWM斯威G05 8.69-12.98万 SWM斯威汽车 64 1137
287 森雅R7 7.98-8.98万 一汽 63 853
288 昂科拉 12.69-13.69万 别克 62 1299
289 途观L新能源 26.11-27.20万 大众 55 1296
290 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 52 6206
291 风光E3 12.98-15.98万 东风风光 51 531
292 风光ix7 暂无报价 东风风光 50 55
293 合创Z03 13.48-18.28万 合创汽车 50 2189
294 捷豹E-PACE 26.38-32.10万 捷豹 49 710
295 开拓者 19.49-26.69万 雪佛兰 49 1298
296 勇士 10.48-14.78万 北汽制造 47 705
297 风行T5 6.99-13.99万 东风风行 46 2390
298 英菲尼迪QX50 35.08-39.18万 英菲尼迪 38 314
299 风光580 7.99-12.99万 东风风光 37 2489
300 奔腾T55 8.59-10.49万 奔腾 36 3169
301 领地 19.98-27.98万 上汽大通MAXUS 35 150
302 探影 11.59-16.09万 大众 34 10367
303 AION LX 28.66-46.96万 埃安 33 276
304 凯迪拉克GT4 21.97-30.97万 凯迪拉克 33 2204
305 风行T5 EVO 9.99-13.99万 东风风行 32 2219
306 标致4008 15.97-16.97万 标致 29 2342
307 长安CS75 PLUS 智电iDD 16.99万 长安 29 2182
308 K60新能源 暂无报价 开瑞 28 376
309 坦克300新能源 26.98万 坦克 28 2334
310 启辰星 12.66-14.96万 启辰 23 656
311 昂扬 15.29-17.89万 别克 17 423
312 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 15 307
313 传祺GS4 PLUS 13.68-14.28万 广汽传祺 15 1262
314 哈弗H6新能源 15.98-17.38万 哈弗 15 28
315 索奈 9.19-10.09万 起亚 14 143
316 风光S560 6.79-7.89万 东风风光 14 1980
317 沃尔沃C40 29.20-34.20万 沃尔沃 13 149
318 宝马X2 暂无报价 宝马 12 1625
319 创酷 10.99-12.89万 雪佛兰 12 177
320 本田e:NS1 17.50-21.80万 本田 11 2172
321 小鹏G3 暂无报价 小鹏 9 322
322 大通D60 暂无报价 上汽大通MAXUS 8 81
323 北京BJ80 29.49-39.80万 北京 8 99
324 风光500 6.18-8.58万 东风风光 7 2718
325 江淮X8 PLUS 8.98-17.68万 江淮 6 848
326 星途追风C-DM 12.98-14.98万 星途 6 243
327 睿蓝汽车X3 PRO 4.99-8.99万 睿蓝汽车 4 365
328 EVOS 19.98-25.98万 福特 4 872
329 沃尔沃XC40新能源 28.29-32.20万 沃尔沃 2 257
330 大家6 暂无报价 上汽大通MAXUS 1 12
331 探岳GTE 24.29万 大众 1 2745
332 RAV4荣放双擎E+ 24.88-29.68万 丰田 1 66
333 红旗国耀 136.58-146.58万 红旗 1 56
334 领克01新能源 19.58-22.38万 领克 1 3
335 楼兰 暂无报价 日产 1 4
336 五菱星云 8.98-10.58万 五菱 1 2865
最近看过的车 清空 | 关闭