思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
SUV11月销量排行榜
2024年11月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 11月销量 1-11月
累计销量
1 Model Y 24.99-35.49万 特斯拉 44576 418428
2 宋PLUS新能源 12.98-18.98万 比亚迪 40265 378222
3 元PLUS 11.98-14.78万 比亚迪 26400 252175
4 星越L 13.72-18.52万 吉利汽车 24667 192344
5 理想L6 24.98-27.98万 理想汽车 24318 164488
6 宋L DM-i 13.58-17.58万 比亚迪 23230 88317
7 长安CS75 PLUS 12.19-13.99万 长安 22942 190391
8 瑞虎8 10.99-16.18万 奇瑞 21556 158899
9 元UP 9.68-11.98万 比亚迪 21391 116287
10 RAV4荣放 16.98-26.38万 丰田 20655 169705
11 宋Pro新能源 10.98-14.28万 比亚迪 20613 216213
12 途观L 18.68-26.68万 大众 20167 144016
13 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 19700 168217
14 银河E5 11.28-14.88万 吉利银河 18962 61796
15 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 17752 160844
16 探岳 20.79-25.99万 大众 16925 144233
17 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 16533 186702
18 问界M9 46.98-56.98万 鸿蒙智行 16409 141140
19 途岳 12.59-21.66万 大众 16167 89678
20 唐新能源 17.98-26.98万 比亚迪 15942 127520
21 哈弗大狗 12.39-14.99万 哈弗 15376 100460
22 奥迪Q5L 39.88-48.88万 奥迪 14788 130996
23 奔驰GLC 42.78-53.13万 奔驰 14001 136925
24 问界M7 24.98-32.98万 鸿蒙智行 13415 179925
25 昂科威 19.69-25.99万 别克 13331 58721
26 皓影 18.59-26.39万 本田 13266 106294
27 博越 9.28-11.88万 吉利汽车 13152 85446
28 捷途X70 8.69-12.28万 捷途 13096 99765
29 哈弗H6 9.89-14.39万 哈弗 13031 114261
30 深蓝S07 14.99-20.79万 深蓝汽车 12021 85876
31 威兰达 17.38-26.48万 丰田 11845 124496
32 AION Y 10.98-18.98万 埃安 11600 145994
33 零跑C11 14.88-20.98万 零跑汽车 11260 72992
34 极氪7X 22.99-26.99万 极氪 11112 27979
35 智界R7 24.98-33.98万 鸿蒙智行 11086 11086
36 理想L7 30.18-35.98万 理想汽车 11067 120851
37 宝马X3 39.96-48.69万 宝马 11039 98328
38 哈弗猛龙新能源 16.58-19.28万 哈弗 11012 57260
39 捷途旅行者 13.99-23.99万 捷途 10682 99075
40 逍客 12.59-17.49万 日产 10207 100168
41 领克08 19.58-28.80万 领克 10005 73521
42 红旗HS5 18.38-24.98万 红旗 9073 87915
43 零跑C10 12.88-16.88万 零跑汽车 9062 62202
44 缤越 6.68-10.38万 吉利汽车 9024 79331
45 风云T9 12.99-19.39万 奇瑞 8665 43782
46 长安UNI-Z 智电iDD 11.79-13.19万 长安 8526 52273
47 阿维塔07 21.99-28.99万 阿维塔 8398 14034
48 宝马X5 61.50-83.00万 宝马 8378 79996
49 传祺GS3 8.58-11.18万 广汽传祺 8312 45767
50 零跑C16 15.58-18.58万 零跑汽车 7945 34679
51 银河L7 12.57-16.97万 吉利银河 7184 70428
52 汉兰达 24.98-32.58万 丰田 7126 71863
53 五菱星光S 9.98-12.98万 五菱 7104 23664
54 深蓝S05 11.99-14.99万 深蓝汽车 7097 9020
55 长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万 长安欧尚 7059 57453
56 捷达VS5 6.96-12.19万 捷达 7058 55189
57 瑞虎7 7.49-13.99万 奇瑞 6889 49673
58 北京BJ30 9.99-13.69万 北京 6756 35625
59 AION V 12.98-19.99万 埃安 6397 33071
60 理想L8 32.18-37.98万 理想汽车 6383 69052
61 魏牌 蓝山 27.38-32.68万 魏牌 6368 36453
62 五菱缤果SUV 7.58-9.88万 五菱 6272 19927
63 宝马X1 28.89-40.99万 宝马 6113 76365
64 理想L9 40.98-43.98万 理想汽车 6112 78066
65 豹5 23.98-30.28万 方程豹 6058 42507
66 蔚来ES6 33.80-39.60万 蔚来 5942 68027
67 海狮07EV 18.98-23.98万 比亚迪 5886 34602
68 长安CS55PLUS 9.29-12.59万 长安 5697 52720
69 捷途山海T2 17.99-22.49万 捷途 5658 40454
70 海狮05DM-i 11.28-14.28万 比亚迪 5636 9166
71 智己LS6 21.79-30.29万 智己汽车 5509 30902
72 瑞虎9 15.29-20.99万 奇瑞 5490 47600
73 皇冠陆放 28.48-33.28万 丰田 5415 45786
74 坦克300 19.98-33.00万 坦克 5397 67896
75 沃尔沃XC60 39.69-45.89万 沃尔沃 5265 57020
76 坦克400新能源 28.58-28.98万 坦克 5216 40055
77 乐道L60 20.69-25.59万 乐道 5082 10233
78 T-ROC探歌 15.89-17.99万 大众 5080 50083
79 坦克500新能源 33.50-34.50万 坦克 4790 38774
80 iCAR 03 10.98-16.98万 iCAR 4719 41354
81 小鹏G6 19.99-27.69万 小鹏 4431 38417
82 途昂 24.90-38.90万 大众 4313 47698
83 极狐 阿尔法T5 15.58-19.98万 ARCFOX极狐 4310 32749
84 东风风神L7新能源 10.99-14.99万 东风风神 4278 25033
85 瑞虎3x 4.99-8.49万 奇瑞 4241 17078
86 ID.4 X 15.99-28.34万 大众 4108 31098
87 北京BJ40 13.98-26.99万 北京 3993 31541
88 宋L EV 18.98-24.98万 比亚迪 3965 43196
89 凯迪拉克XT5 35.27-45.99万 凯迪拉克 3933 24954
90 捷途大圣 9.49-13.68万 捷途 3904 34598
91 奔驰GLB 31.19-36.79万 奔驰 3781 47225
92 长安启源Q05 9.69-11.29万 长安启源 3695 34976
93 蓝电E5 9.98-12.18万 蓝电 3657 24601
94 捷途山海T1 15.48-17.48万 捷途 3642 6498
95 领克06 10.86-12.86万 领克 3613 38347
96 锐界L 22.68-30.98万 福特 3500 24870
97 捷途X90 13.99-17.29万 捷途 3493 35042
98 奥迪Q3 27.98-33.59万 奥迪 3394 36737
99 揽巡 24.29-32.59万 大众 3355 30366
100 星途凌云 12.99-18.99万 星途 3283 20476
101 马自达CX-5 12.58-19.78万 马自达 3275 28485
102 eπ008 20.66-21.66万 东风奕派 3200 15986
103 吉利ICON 9.69-11.69万 吉利汽车 3106 11204
104 传祺GS8 15.98-24.68万 广汽传祺 3083 19809
105 别克E5 16.99-21.19万 别克 3039 13413
106 奇骏 17.99-26.29万 日产 2943 30878
107 捷途山海L7 12.98-15.98万 捷途 2880 8300
108 ID.4 CROZZ 19.39-29.39万 大众 2878 35307
109 豪越L 12.79-15.39万 吉利汽车 2757 29513
110 星纪元 ET 18.98-31.98万 星途 2552 19490
111 问界M5 24.98-27.98万 鸿蒙智行 2503 34746
112 宝骏云海 10.98-13.38万 宝骏 2468 7505
113 smart精灵#1 15.49-28.49万 smart 2463 20789
114 豹8 37.98-40.78万 方程豹 2463 2463
115 传祺GS4 11.98-12.68万 广汽传祺 2406 22904
116 宝马iX3 40.50-44.50万 宝马 2378 25253
117 蔚来EC6 35.80-41.60万 蔚来 2354 24239
118 哈弗H9 19.99-24.79万 哈弗 2328 8920
119 星途瑶光C-DM 15.98-22.58万 星途 2256 11579
120 红旗HS3 14.58-19.58万 红旗 2177 30185
121 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 2148 25595
122 极氪X 14.90-19.90万 极氪 2074 9836
123 昊铂HT 21.39-28.69万 昊铂 2053 9600
124 小鹏G9 26.39-35.99万 小鹏 1991 22434
125 领克09 25.88-26.58万 领克 1979 7474
126 普拉多 45.98-54.98万 丰田 1904 8119
127 捷达VS7 8.88-14.39万 捷达 1880 16336
128 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 1828 15829
129 长安欧尚Z6 9.99-13.79万 长安欧尚 1825 44113
130 瑞虎5x 5.99-10.19万 奇瑞 1817 13186
131 航海家 32.58-46.88万 林肯 1807 22340
132 荣威RX5 9.99-15.59万 荣威 1769 15734
133 星途揽月 19.39-23.89万 星途 1729 9307
134 领睿 12.68-16.98万 福特 1714 18925
135 瑞虎9 C-DM 16.59-17.99万 奇瑞 1637 2790
136 五菱星驰 5.68-8.68万 五菱 1637 21901
137 探险者 30.98-39.98万 福特 1629 17201
138 皓瀚 10.99-13.69万 东风风神 1615 30084
139 途胜L 15.98-22.58万 现代 1540 28560
140 揽境 26.19-36.19万 大众 1536 17795
141 红旗HS3 PHEV 15.98万 红旗 1524 4754
142 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 1450 11518
143 212 T01 13.99-18.88万 二一二越野车 1425 2852
144 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 奥迪 1415 14661
145 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 1367 25580
146 岚图知音 19.69-23.69万 岚图汽车 1347 2436
147 捷途山海L6 12.39-14.49万 捷途 1129 5907
148 smart精灵#3 16.49-28.99万 smart 1126 7830
149 长安CS35PLUS 7.99-9.99万 长安 1121 19699
150 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 1115 7485
151 PATHFINDER探陆 23.98-30.18万 日产 1108 10740
152 岚图FREE 22.89-26.69万 岚图汽车 1102 20111
153 启辰VX6 13.49-19.98万 启辰 1094 9679
154 宝马iX1 29.99-33.99万 宝马 1081 10338
155 北京现代ix35 12.18-16.78万 现代 1078 16337
156 风云T10 18.99-22.99万 奇瑞 1067 3736
157 冒险家 23.58-34.58万 林肯 1060 14913
158 领克01 15.58-19.68万 领克 1059 7380
159 凯翼昆仑新能源 10.99-17.99万 凯翼 1027 4021
160 深蓝G318 17.59-31.80万 深蓝汽车 1023 7746
161 星途瑶光 14.98-20.68万 星途 1009 12294
162 沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万 沃尔沃 974 5731
163 奕跑 6.98-8.38万 起亚 971 6053
164 冠道 23.98-32.98万 本田 955 14856
165 赛图斯 10.99-15.99万 起亚 940 13955
166 长安UNI-K 15.49-18.49万 长安 911 12865
167 极越01 21.99-30.99万 极越 902 9388
168 奥迪Q5 e-tron 29.85-43.25万 奥迪 900 4910
169 福特烈马 29.98-43.88万 福特 880 7793
170 捷途山海L9 16.69-19.29万 捷途 867 11940
171 凌放HARRIER 19.18-29.88万 丰田 866 9812
172 哪吒X 8.98-15.18万 哪吒汽车 863 20873
173 宝骏悦也Plus 9.38-10.38万 宝骏 855 5514
174 威飒 21.68-30.38万 丰田 855 15845
175 红旗HS7 PHEV 31.58-34.58万 红旗 817 3395
176 奔腾T77 11.48-12.38万 奔腾 814 3673
177 领克06新能源 13.68-15.68万 领克 808 11607
178 银河星舰7 9.98-13.28万 吉利银河 800 800
179 本田XR-V 11.99-13.99万 本田 793 18954
180 瑞虎7 PLUS新能源 12.99-14.99万 奇瑞 786 1533
181 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 778 17369
182 锐际 16.98-21.98万 福特 773 10415
183 哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98万 哈弗 770 8071
184 坦克700新能源 42.80-70.00万 坦克 752 13144
185 凯迪拉克XT4 22.97-27.57万 凯迪拉克 726 9131
186 本田UR-V 24.68-32.98万 本田 677 8806
187 北京BJ60 23.98-28.58万 北京 654 5775
188 极石01 29.99-35.99万 极石汽车 650 4127
189 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 649 16472
190 哈弗H5 12.28-15.78万 哈弗 647 6767
191 领克09新能源 30.78-34.78万 领克 642 9611
192 传祺ES9 22.98-26.98万 广汽传祺 631 6995
193 宝骏悦也 8.08-9.08万 宝骏 628 8594
194 炫界 6.39-9.29万 凯翼 606 7989
195 荣威D5X DMH 12.98-14.68万 荣威 600 4386
196 马自达CX-50行也 15.98-23.98万 马自达 592 7054
197 MG ES5 11.69-14.69万 MG名爵 589 589
198 奥迪Q5L Sportback 43.19-48.89万 奥迪 587 6194
199 揽胜极光 39.28-47.58万 路虎 578 10316
200 蔚来ES8 49.80-59.80万 蔚来 572 8187
201 缤智 11.99-13.99万 本田 534 15285
202 发现运动版 38.83-41.98万 路虎 506 9607
203 北京X7 11.99-13.99万 北京汽车 475 4082
204 护卫舰07 17.98-25.98万 比亚迪 466 10813
205 启辰大V DD-i超混动 11.89-16.99万 启辰 452 9300
206 柯米克 9.99-11.99万 斯柯达 451 4004
207 奔驰GLA 29.99-34.69万 奔驰 440 6816
208 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 沃尔沃 431 6656
209 睿蓝7 11.57-17.97万 睿蓝汽车 426 3522
210 凯迪拉克XT6 39.27-55.27万 凯迪拉克 417 3805
211 胜达 19.58-26.88万 现代 405 1472
212 马自达CX-30 9.99-19.99万 马自达 402 2129
213 探界者 18.49-23.99万 雪佛兰 389 2552
214 长安启源E07 19.99-31.99万 长安启源 388 388
215 探岳X 23.29-26.29万 大众 386 5237
216 奥迪Q2L 22.28-26.10万 奥迪 384 7485
217 启辰大V 9.98-12.88万 启辰 375 5782
218 智跑 13.98-15.78万 起亚 369 3085
219 探界者Plus 14.99-17.99万 雪佛兰 355 1692
220 创维汽车EV6 13.98-30.88万 创维汽车 354 5327
221 标致4008 15.97-16.97万 标致 349 3189
222 奔驰EQE SUV 48.60-63.06万 奔驰 348 6953
223 腾势N7 23.98-32.98万 腾势 345 9744
224 e:NP2 极湃2 15.98万 本田 345 2314
225 大蚂蚁 暂无报价 奇瑞新能源 328 4711
226 领裕 17.38-22.18万 福特 309 3381
227 沃尔沃EX30 20.08-25.58万 沃尔沃 306 965
228 smart精灵#5 23.99-36.80万 smart 300 481
229 奥迪Q6 46.76-61.56万 奥迪 300 4949
230 铂智4X 17.98-23.88万 丰田 297 4920
231 奔腾T90 10.88-13.98万 奔腾 291 8655
232 长安UNI-T 11.59-13.99万 长安 279 7133
233 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 279 8721
234 仰望U8 109.80万 仰望 278 7079
235 皓极 12.99-13.99万 东风风神 271 7469
236 皓影新能源 22.59-26.99万 本田 269 1994
237 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-18.27万 雪铁龙 263 4234
238 红旗HS7 25.58-33.58万 红旗 263 3091
239 哪吒AYA 6.58-8.08万 哪吒汽车 259 6872
240 魔方 9.99-13.19万 北京汽车 258 3693
241 飞行家 50.08-76.38万 林肯 258 3502
242 SWM斯威大虎 5.99-7.89万 SWM斯威汽车 256 1815
243 坦克500 33.50-39.50万 坦克 245 3266
244 起亚EV5 14.98-25.58万 起亚 241 5411
245 阿维塔11 27.99-42.99万 阿维塔 238 8239
246 创维HT-i 12.58-31.68万 创维汽车 228 6009
247 奥迪Q3 Sportback 29.28-34.11万 奥迪 221 3452
248 凯迪拉克GT4 21.97-30.97万 凯迪拉克 221 2572
249 柯迪亚克 19.19-24.39万 斯柯达 220 2309
250 星途追风 10.99-16.99万 星途 218 1990
251 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 214 3284
252 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 214 1763
253 劲客 8.98-10.38万 日产 209 9730
254 哪吒L 12.99-18.29万 哪吒汽车 201 25044
255 本田e:NS1 17.50-21.80万 本田 187 2420
256 蔚来EC7 45.80-54.80万 蔚来 187 2570
257 帕拉丁 16.98-24.68万 东风风度 168 2550
258 途铠 11.59-16.19万 大众 165 6240
259 英菲尼迪QX60 37.88-51.88万 英菲尼迪 161 1685
260 摩卡新能源 23.18-23.88万 魏牌 161 1743
261 奔驰EQA 32.20万 奔驰 155 2542
262 江淮QX PHEV 8.99-19.69万 江淮 152 1939
263 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 151 474
264 飞凡R7 18.99-22.99万 飞凡汽车 149 3871
265 凯翼昆仑 9.99-14.99万 凯翼 148 3435
266 风光E3 12.98-15.98万 东风风光 141 909
267 SWM斯威G01FF 9.59-12.98万 SWM斯威汽车 137 137
268 IQ傲歌 23.97-26.97万 凯迪拉克 135 2279
269 柯珞克 14.99-15.49万 斯柯达 135 2221
270 ID.6 CROZZ 25.89-33.69万 大众 133 4133
271 SWM斯威G05 8.69-12.98万 SWM斯威汽车 128 1465
272 MG ONE 10.78-13.88万 MG名爵 127 2237
273 勇士 10.48-14.78万 北汽制造 123 1172
274 智己LS7 33.98-35.98万 智己汽车 123 3036
275 Polestar 4 33.39-39.99万 Polestar极星 110 1649
276 红旗天工08 23.98万 红旗 110 1308
277 AION LX 28.66-46.96万 埃安 107 441
278 欧萌达 7.99-11.49万 奇瑞 106 2129
279 VGV U70 7.79-11.89万 中国重汽VGV 104 302
280 本田CR-V新能源 22.59-26.99万 本田 101 4402
281 纳米BOX 4.97-7.57万 东风纳米 100 3004
282 荣威RX5新能源 14.79-15.99万 荣威 97 2323
283 标致5008 17.37-23.37万 标致 85 1900
284 江淮X8 E家 9.98-14.98万 江淮 77 77
285 昂科旗 29.99-35.99万 别克 72 2111
286 领地 19.98-27.98万 上汽大通MAXUS 70 278
287 奕泽IZOA 14.98-18.98万 丰田 60 2076
288 福特电马 23.98-35.98万 福特 60 960
289 IQ锐歌 29.77-41.97万 凯迪拉克 58 1036
290 哈弗枭龙 13.98-15.68万 哈弗 55 4567
291 英菲尼迪QX50 35.08-39.18万 英菲尼迪 52 447
292 星途追风C-DM 12.98-14.98万 星途 50 396
293 几何E萤火虫 5.98-8.98万 吉利几何 45 19064
294 丰田C-HR 15.28-19.28万 丰田 43 4704
295 捷途X70S EV 暂无报价 捷途 40 2847
296 别克E4 15.99-22.99万 别克 40 901
297 风行T5 6.99-13.99万 东风风行 40 2466
298 启辰星 12.66-14.96万 启辰 34 756
299 长安UNI-K 智电iDD 18.79-21.59万 长安 32 907
300 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08万 ARCFOX极狐 31 623
301 开拓者 19.49-26.69万 雪佛兰 30 1435
302 索奈 9.19-10.09万 起亚 30 206
303 捷豹E-PACE 26.38-32.10万 捷豹 29 798
304 昂科拉 12.69-13.69万 别克 29 1419
305 威兰达新能源 26.78-30.18万 丰田 28 510
306 长安CS75 PLUS 智电iDD 16.99万 长安 27 2271
307 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29万 日产 27 2074
308 江淮X8 PLUS 8.98-17.68万 江淮 25 888
309 创酷 10.99-12.89万 雪佛兰 24 252
310 睿蓝汽车X3 PRO 5.59-8.99万 睿蓝汽车 23 461
311 元Pro 9.58-11.38万 比亚迪 22 4221
312 森雅R7 7.98-8.98万 一汽 13 949
313 途观L新能源 26.11-27.20万 大众 13 1457
314 K60新能源 暂无报价 开瑞 12 428
315 本田e:NS2猎光 18.98-20.98万 本田 12 431
316 SWM斯威X3 5.88万 SWM斯威汽车 12 12
317 e:NP1 极湃1 17.50-21.80万 本田 11 1038
318 蔚来ES7 43.80-51.80万 蔚来 10 1857
319 传祺GS4 PLUS 13.68-14.28万 广汽传祺 9 1295
320 昂扬 15.29-17.89万 别克 7 447
321 红旗E-HS9 58.98-77.98万 红旗 7 1009
322 荣威RX9 17.58-24.38万 荣威 6 2057
323 宝马X2 暂无报价 宝马 6 1650
324 红旗国耀 136.58-146.58万 红旗 6 79
325 探影 11.59-16.09万 大众 4 10394
326 北京BJ80 29.49-39.80万 北京 4 109
327 小鹏G3 暂无报价 小鹏 3 358
328 EVOS 19.98-25.98万 福特 3 887
329 长安CS95 17.59-19.99万 长安 3 105
330 RAV4荣放双擎E+ 24.88-29.78万 丰田 3 70
331 沃尔沃C40 29.20-34.20万 沃尔沃 2 164
332 ID.6 X 25.99-29.39万 大众 2 1715
333 奔腾T55 8.59-10.49万 奔腾 2 3182
334 沃尔沃XC40新能源 28.29-32.20万 沃尔沃 1 265
最近看过的车 清空 | 关闭