思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
轿车8月销量排行榜
2024年8月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 8月销量 1-8月
累计销量
1 海鸥 6.98-8.58万 比亚迪 46830 249480
2 秦PLUS 7.98-17.58万 比亚迪 42765 323847
3 秦L 9.98-13.98万 比亚迪 35957 86775
4 海豹06DM-i 9.98-13.98万 比亚迪 32903 62231
5 朗逸 8.00-15.19万 大众 28542 190350
6 宏光MINIEV 3.28-9.99万 五菱 26461 125514
7 轩逸 10.86-17.49万 日产 23803 206800
8 五菱缤果 5.68-8.88万 五菱 22185 104667
9 驱逐舰05 7.98-14.88万 比亚迪 22180 137523
10 帕萨特 18.19-24.33万 大众 21479 144516
11 速腾 12.79-17.29万 大众 20648 147168
12 Model 3 23.19-33.59万 特斯拉 18126 98554
13 奔驰C级 33.48-38.06万 奔驰 16324 112190
14 海豚 9.98-12.98万 比亚迪 15984 95954
15 长安Lumin 3.79-6.99万 长安 15701 86186
16 16.58-25.98万 比亚迪 15326 126401
17 凯美瑞 17.18-25.98万 丰田 15142 88771
18 小米SU7 21.59-29.99万 小米汽车 13111 56231
19 奥迪A6L 42.79-65.68万 奥迪 13036 111830
20 迈腾 17.49-25.39万 大众 12808 101389
21 AION S 12.99-16.99万 埃安 12169 97794
22 红旗H5 15.98-22.58万 红旗 12021 90050
23 逸动PLUS 8.39-9.69万 长安 11864 88607
24 吉利熊猫 2.99-5.39万 吉利汽车 11122 68746
25 艾瑞泽8 9.99-14.89万 奇瑞 10743 75991
26 星瑞 9.97-14.57万 吉利汽车 10569 100258
27 雅阁 17.98-22.88万 本田 10374 87182
28 红旗E-QM5 12.28-23.98万 红旗 9782 56481
29 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 9578 74238
30 大众ID.3 12.99-18.09万 大众 9468 55148
31 亚洲龙 17.88-27.98万 丰田 9264 41952
32 宝来 11.29-14.39万 大众 8793 62908
33 奔驰E级 44.72-59.98万 奔驰 8700 86844
34 极氪001 25.90-32.90万 极氪 8481 72384
35 奥迪A4L 32.18-40.08万 奥迪 8444 72234
36 宝马3系 29.99-39.99万 宝马 7921 96466
37 新帝豪 6.29-12.08万 吉利汽车 6945 80015
38 领克07 16.98-18.98万 领克 6453 20715
39 海豹07DM-i 13.98-21.98万 比亚迪 6337 42200
40 凌渡 14.39-19.09万 大众 5954 45751
41 五菱星光 7.98-10.98万 五菱 5840 53527
42 宝马5系 43.99-52.59万 宝马 5600 52445
43 银河L6 9.98-15.98万 吉利银河 5510 41756
44 丰田bZ3 16.98-19.98万 丰田 5326 34574
45 长安UNI-V 10.89-13.99万 长安 4941 58476
46 蔚来ET5T 29.80-35.60万 蔚来 4755 31051
47 深蓝SL03 13.99-20.69万 深蓝汽车 4747 40005
48 雷凌 11.38-14.88万 丰田 4721 48010
49 零跑T03 4.99-8.99万 零跑汽车 4599 30968
50 长安启源A07 13.59-17.99万 长安启源 4563 36409
51 型格 12.99-18.69万 本田 4512 54455
52 极氪007 20.99-29.99万 极氪 4491 35153
53 奔腾B70 10.59-14.49万 奔腾 4480 27536
54 奥迪A3 20.31-25.13万 奥迪 4400 37356
55 思域 12.99-18.79万 本田 4282 67363
56 蒙迪欧 14.98-22.98万 福特 4267 36096
57 伊兰特 9.98-14.98万 现代 4188 59707
58 天籁 17.98-23.98万 日产 4086 46225
59 欧拉好猫 10.58-13.58万 欧拉 3951 29574
60 奔腾小马 2.49-3.19万 奔腾 3759 9165
61 荣威i5 6.89-9.09万 荣威 3740 29643
62 纳米01 7.48-10.68万 东风纳米 3460 17206
63 高尔夫 14.98-16.58万 大众 3324 27423
64 凯迪拉克CT5 28.97-34.17万 凯迪拉克 3320 41573
65 长安启源A05 7.89-13.69万 长安启源 3300 28786
66 MG5 6.79-9.99万 MG名爵 3251 25354
67 领克03 12.78-42.03万 领克 3235 35320
68 智己L6 21.99-34.59万 智己汽车 3013 14861
69 风云A8 10.99-14.99万 奇瑞 2986 16753
70 微蓝6 11.28-16.89万 别克 2962 39087
71 小麒麟 4.99-5.19万 江铃集团新能源 2903 9245
72 宝骏云朵 9.58-14.58万 宝骏 2830 9885
73 QQ冰淇淋 2.99-5.69万 奇瑞新能源 2782 22063
74 捷达VA3 6.78-9.48万 捷达 2762 28316
75 英仕派 18.28-22.98万 本田 2755 25479
76 极狐 阿尔法S5 16.08-21.68万 ARCFOX极狐 2752 5862
77 蔚来ET5 29.80-35.60万 蔚来 2705 17929
78 银河E8 16.58-22.88万 吉利银河 2640 21130
79 eπ007 13.16-19.96万 东风奕派 2576 14011
80 比亚迪e2 8.98-14.78万 比亚迪 2524 14874
81 小蚂蚁 5.99-7.69万 奇瑞新能源 2524 13472
82 奥迪A7L 41.87-69.97万 奥迪 2520 18244
83 荣威D7 12.58-20.08万 荣威 2502 23578
84 威朗 12.89-15.89万 别克 2475 38982
85 沃尔沃S60 30.69-38.49万 沃尔沃 2251 12956
86 沃尔沃S90 40.69-50.59万 沃尔沃 2186 20459
87 宝马i3 35.39-41.39万 宝马 2144 35162
88 奕炫 6.49-9.39万 东风风神 2056 17634
89 零跑C01 13.68-20.88万 零跑汽车 1942 12971
90 大众CC 22.49-29.99万 大众 1927 19679
91 艾瑞泽5 5.99-7.59万 奇瑞 1915 18717
92 奔驰A级 25.13-27.57万 奔驰 1828 22248
93 MG7 11.98-16.98万 MG名爵 1765 17637
94 阿维塔12 26.58-40.08万 阿维塔 1657 16070
95 科鲁泽 9.49-10.89万 雪佛兰 1626 27002
96 知豆彩虹 3.19-4.39万 知豆 1510 1510
97 大众Polo 9.09-12.49万 大众 1450 12243
98 马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万 马自达 1413 20924
99 凡尔赛C5 X 14.37-18.67万 雪铁龙 1356 9861
100 风行S50EV 15.09-16.99万 东风风行 1350 4048
101 小鹏P7 22.39-33.99万 小鹏 1280 11760
102 海豹 17.58-24.98万 比亚迪 1251 9623
103 钇为3 6.99-12.79万 江淮钇为 1211 5152
104 哪吒S 15.48-22.48万 哪吒汽车 1207 8698
105 标致408 10.97-12.57万 标致 1174 9843
106 林肯Z 23.58-36.58万 林肯 1124 7659
107 缤瑞 8.98-10.98万 吉利汽车 1097 19924
108 东风风神E70 14.28-15.38万 东风风神 1086 10831
109 君越 17.99-23.99万 别克 1080 15123
110 启辰D60 8.88-9.98万 启辰 1078 4971
111 君威 15.98-17.58万 别克 1078 35297
112 红旗H6 17.98-23.98万 红旗 1027 7615
113 起亚K3 11.29-14.39万 起亚 988 8655
114 索纳塔 13.98-18.68万 现代 943 6815
115 捷豹XFL 39.98-49.78万 捷豹 929 6002
116 ID.7 VIZZION 22.78-26.28万 大众 910 6196
117 飞度 8.68-10.88万 本田 875 11798
118 骐达 8.99-11.59万 日产 872 11679
119 曹操60 11.98-16.98万 曹操汽车 871 7712
120 小鹏P5 15.69-17.49万 小鹏 864 4008
121 MG4 EV 13.98-18.68万 MG名爵 828 3108
122 蔚来ET7 42.80-51.60万 蔚来 793 4862
123 捷豹XEL 29.98-34.18万 捷豹 785 5298
124 福瑞迪 暂无报价 起亚 780 13599
125 启辰D60EV 13.98-15.80万 启辰 761 7911
126 速派 17.49-19.49万 斯柯达 752 3427
127 影豹 10.80-15.80万 广汽传祺 749 12676
128 长安UNI-V 智电iDD 11.49-15.99万 长安 712 3246
129 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 705 11446
130 凯翼拾月 5.39-9.98万 凯翼 703 4035
131 吉利几何A 14.38-20.78万 吉利几何 702 12067
132 雅阁新能源 22.58-25.88万 本田 693 4717
133 宝马i5 43.99-46.59万 宝马 668 3799
134 奔奔E-Star 7.99万 长安欧尚 636 3687
135 远航Y6 19.98-37.98万 远航汽车 608 2941
136 荣威i6 MAX新能源 15.28-18.28万 荣威 588 6291
137 易至EV3 5.28-8.28万 江铃集团新能源 545 2337
138 小鹏MONA M03 11.98-15.58万 小鹏 517 517
139 秦新能源 15.58-16.98万 比亚迪 431 6519
140 锐程PLUS 9.99-12.29万 长安 425 5405
141 智界S7 24.98-34.98万 鸿蒙智行 425 18900
142 红旗H9 30.98-53.98万 红旗 382 5711
143 红旗EH7 22.98-30.98万 红旗 380 2752
144 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48万 现代 378 1019
145 艾瑞泽5e 暂无报价 奇瑞新能源 370 2654
146 星瑞L 12.67-14.67万 吉利汽车 366 3706
147 逸动新能源 14.99-15.99万 长安 350 8126
148 昊铂GT 20.39-25.99万 昊铂 345 3758
149 岚图追光 25.28-38.59万 岚图汽车 335 4048
150 爱跑 15.29-18.99万 江淮钇为 320 2113
151 帕萨特新能源 23.32-24.21万 大众 317 3766
152 星纪元 ES 19.59-33.98万 星途 311 2926
153 e爱丽舍 12.98-13.98万 东风富康 311 3721
154 迈腾GTE 23.79-25.29万 大众 307 4313
155 思皓花仙子 5.99-7.49万 思皓 290 1306
156 宝骏KiWi EV 8.78-10.28万 宝骏 289 2376
157 飞凡F7 18.99-30.99万 飞凡汽车 286 1952
158 沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万 沃尔沃 266 1696
159 MG6 10.98-13.98万 MG名爵 263 1101
160 凌宝BOX 3.79-6.88万 凌宝汽车 260 4755
161 凌尚 13.98-16.98万 丰田 233 3255
162 凯迪拉克CT6 35.97-46.97万 凯迪拉克 232 3567
163 明锐 14.39-15.49万 斯柯达 223 764
164 标致508 16.37-20.77万 标致 217 1651
165 起亚K5凯酷 13.98-20.68万 起亚 211 1068
166 欧拉闪电猫 18.98-26.98万 欧拉 200 1883
167 元宝 2.97-5.19万 北汽制造 161 1152
168 枫叶60s 8.98-16.38万 睿蓝汽车 161 2163
169 合创A06 13.98-26.98万 合创汽车 160 1450
170 本田LIFE 9.78-11.28万 本田 159 1728
171 比亚迪e3 15.48-15.58万 比亚迪 155 1558
172 欧拉芭蕾猫 14.98-17.98万 欧拉 150 1044
173 亚洲狮 14.18-17.98万 丰田 133 2063
174 羿 11.88-19.98万 江铃集团新能源 106 1281
175 帝豪L HiP 8.98-12.28万 吉利汽车 104 3273
176 迈锐宝XL 17.59-21.99万 雪佛兰 102 2262
177 荣威Ei5 15.28-16.68万 荣威 87 2527
178 北京U5 PLUS 7.99-8.79万 北京汽车 82 637
179 英仕派新能源 22.98-25.88万 本田 81 777
180 雷丁芒果 暂无报价 雷丁 80 80
181 智己L7 29.99-57.88万 智己汽车 71 568
182 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98万 ARCFOX极狐 63 988
183 五菱Air ev晴空 5.78-6.98万 五菱 54 1832
184 轩度 7.69-9.39万 凯翼 51 331
185 畅巡 18.29-19.79万 雪佛兰 48 594
186 凯迪拉克CT4 21.97-25.97万 凯迪拉克 44 1563
187 逸达 8.39-10.79万 长安 40 14375
188 凌宝Uni 2.98-4.18万 凌宝汽车 40 1965
189 标致408X 15.37-17.97万 标致 38 3033
190 风光MINIEV 3.26-5.91万 东风风光 34 1972
191 焕驰 6.69-7.09万 起亚 27 582
192 凌派 11.98-16.98万 本田 22 385
193 长安启源A06 暂无报价 长安启源 21 4858
194 吉利几何G6 11.98-18.58万 吉利几何 16 2981
195 享域 10.98-16.99万 本田 15 33
196 科莱威CLEVER 6.80万 荣威 13 834
197 宝马1系 暂无报价 宝马 11 400
198 宝马5系新能源 暂无报价 宝马 6 535
199 DS 4S 暂无报价 DS 5 29
200 奔驰EQE 47.80-53.43万 奔驰 2 2546
201 红旗国礼 718.00万 红旗 2 11
202 DS 9 30.99-34.99万 DS 1 21
203 DS 9新能源 33.49-40.49万 DS 1 5
最近看过的车 清空 | 关闭