思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
轿车11月销量排行榜
2024年11月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 11月销量 1-11月
累计销量
1 海鸥 6.98-8.58万 比亚迪 56156 404839
2 秦PLUS 7.98-17.58万 比亚迪 36787 439316
3 宏光MINIEV 3.28-9.99万 五菱 34777 223394
4 秦L 9.98-13.98万 比亚迪 33948 199529
5 轩逸 10.86-17.49万 日产 32977 305123
6 朗逸 8.00-15.19万 大众 32125 283326
7 海豹06DM-i 9.98-13.98万 比亚迪 29465 166920
8 Model 3 23.19-33.59万 特斯拉 28914 155747
9 16.58-25.98万 比亚迪 28433 202286
10 五菱缤果 5.68-8.48万 五菱 26808 179617
11 帕萨特 16.45-30.98万 大众 23300 214799
12 小米SU7 21.59-29.99万 小米汽车 23156 113672
13 速腾 12.79-17.29万 大众 21767 215409
14 吉利星愿 6.98-9.88万 吉利汽车 20038 36168
15 驱逐舰05 7.98-12.88万 比亚迪 19219 198903
16 吉利熊猫 2.99-5.39万 吉利汽车 19027 120940
17 迈腾 17.49-24.69万 大众 18805 156692
18 凯美瑞 17.18-25.98万 丰田 16798 140860
19 海豚 9.98-12.98万 比亚迪 16680 146155
20 长安Lumin 3.79-6.99万 长安 16605 132115
21 星瑞 9.97-14.57万 吉利汽车 16468 142615
22 红旗H5 15.98-22.58万 红旗 16431 135348
23 逸动PLUS 8.39-9.69万 长安 16403 133654
24 奥迪A6L 42.79-65.68万 奥迪 16036 157709
25 雅阁 17.98-23.88万 本田 15354 127804
26 奔驰E级 44.72-59.98万 奔驰 14126 128732
27 奔腾小马 2.49-3.99万 奔腾 13890 45303
28 艾瑞泽8 9.99-14.89万 奇瑞 13564 116023
29 奔驰C级 33.48-38.06万 奔驰 13200 147690
30 亚洲龙 17.88-25.68万 丰田 13160 77905
31 宝马3系 29.99-39.99万 宝马 12060 130927
32 新帝豪 6.29-14.98万 吉利汽车 12052 110450
33 小鹏MONA M03 11.98-15.58万 小鹏 11960 32703
34 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 11825 101064
35 大众ID.3 12.99-18.09万 大众 10572 85368
36 思域 12.99-18.79万 本田 10535 90751
37 AION S 11.88-16.99万 埃安 10428 128313
38 宝马5系 43.99-52.59万 宝马 9617 79141
39 荣威i5 6.89-9.09万 荣威 9012 50366
40 奥迪A4L 32.18-40.08万 奥迪 8823 98680
41 零跑T03 4.99-6.99万 零跑汽车 8239 54890
42 宝来 11.29-14.39万 大众 7722 86170
43 AION RT 11.98-16.58万 埃安 7319 7392
44 小鹏P7+ 18.68-21.88万 小鹏 6950 7472
45 天籁 17.98-23.98万 日产 6735 65841
46 极氪001 25.90-32.90万 极氪 6603 92289
47 威朗 12.89-15.89万 别克 6281 45724
48 领克07 16.98-19.98万 领克 6148 36747
49 QQ冰淇淋 2.99-5.69万 奇瑞新能源 5986 34852
50 领克03 12.78-42.03万 领克 5886 49221
51 红旗E-QM5 12.28-20.18万 红旗 5878 79283
52 纳米01 7.48-10.68万 东风纳米 5809 31654
53 蒙迪欧 14.98-22.98万 福特 5765 51819
54 MG5 6.79-9.59万 MG名爵 5725 39438
55 长安UNI-V 10.89-13.99万 长安 5704 74986
56 海豹07DM-i 13.98-19.58万 比亚迪 5387 60008
57 凯迪拉克CT5 28.97-34.17万 凯迪拉克 5306 51965
58 丰田bZ3 16.98-19.98万 丰田 5257 47191
59 雷凌 11.38-14.88万 丰田 5093 65087
60 长安启源A07 13.59-15.99万 长安启源 5073 49942
61 五菱星光 7.98-10.98万 五菱 4921 69413
62 小蚂蚁 5.99-7.69万 奇瑞新能源 4785 25383
63 高尔夫 12.99-16.58万 大众 4688 38277
64 海豹06GT 13.68-18.68万 比亚迪 4682 5195
65 凌渡 14.39-19.09万 大众 4658 61979
66 君越 17.99-23.99万 别克 4603 21640
67 科鲁泽 9.49-10.89万 雪佛兰 4463 37407
68 极狐 阿尔法S5 16.08-21.68万 ARCFOX极狐 4459 16989
69 奥迪A3 16.59-25.13万 奥迪 4352 49187
70 欧拉好猫 10.58-13.58万 欧拉 4300 41729
71 型格 12.99-18.69万 本田 4267 69970
72 伊兰特 9.98-14.98万 现代 4258 72279
73 银河L6 9.98-15.98万 吉利银河 4214 56330
74 英仕派 18.28-22.98万 本田 4152 37298
75 蔚来ET5T 29.80-35.60万 蔚来 4142 45089
76 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 3784 20140
77 深蓝L07 15.19-17.39万 深蓝汽车 3752 7841
78 银河E8 16.58-22.88万 吉利银河 3681 30234
79 腾势Z9GT 33.48-41.48万 腾势 3557 7818
80 eπ007 13.16-19.96万 东风奕派 3406 24590
81 宝马i3 35.39-41.39万 宝马 3286 44044
82 小麒麟 4.99-5.19万 江铃集团新能源 3014 17224
83 沃尔沃S60 30.69-38.49万 沃尔沃 2982 20969
84 阿维塔12 26.58-42.99万 阿维塔 2940 23169
85 君威 15.98-17.58万 别克 2917 39685
86 微蓝6 11.28-16.89万 别克 2728 46855
87 长安启源A05 7.89-13.69万 长安启源 2672 36089
88 奔腾B70 9.88-13.79万 奔腾 2490 35409
89 极氪007 20.99-29.99万 极氪 2472 44451
90 风云A8 10.99-14.99万 奇瑞 2451 23923
91 马自达EZ-6 13.98-17.98万 马自达 2445 2445
92 零跑C01 13.68-19.98万 零跑汽车 2344 19349
93 马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万 马自达 2334 27419
94 智己L6 21.99-34.59万 智己汽车 2331 21201
95 大众CC 22.49-27.49万 大众 2321 26253
96 奥迪A7L 41.87-69.97万 奥迪 2300 24414
97 深蓝SL03 11.99-20.69万 深蓝汽车 2244 51120
98 星海S7 11.98-18.49万 东风风行 2212 7339
99 知豆彩虹 3.19-4.39万 知豆 2200 7582
100 缤瑞 8.98-10.98万 吉利汽车 2159 26112
101 捷达VA3 6.78-9.48万 捷达 2090 35723
102 荣威D7 12.38-21.98万 荣威 2086 30812
103 沃尔沃S90 40.69-50.59万 沃尔沃 2076 27109
104 海豹 17.58-24.98万 比亚迪 1889 15890
105 蔚来ET5 29.80-35.60万 蔚来 1875 24224
106 福瑞迪 暂无报价 起亚 1849 17251
107 影豹 11.80-15.80万 广汽传祺 1827 17141
108 MG7 11.98-17.89万 MG名爵 1801 23030
109 钇为3 6.99-14.99万 江淮钇为 1785 10047
110 红旗H6 17.98-23.98万 红旗 1739 12219
111 启辰D60 8.88-9.98万 启辰 1601 9531
112 奔驰A级 25.13-27.57万 奔驰 1550 27853
113 凯翼拾月 5.39-9.98万 凯翼 1517 7971
114 艾瑞泽5 5.99-6.99万 奇瑞 1505 24215
115 比亚迪e2 8.98-14.78万 比亚迪 1422 18146
116 曹操60 11.98-16.98万 曹操汽车 1371 11581
117 奕炫 6.49-9.39万 东风风神 1149 21045
118 林肯Z 23.58-36.58万 林肯 1126 11044
119 吉利几何A 14.38-20.78万 吉利几何 1101 16734
120 领克Z10 18.68-32.98万 领克 1097 5968
121 MG4 EV 13.98-18.68万 MG名爵 1084 7570
122 享界S9 39.98-44.98万 鸿蒙智行 1058 1816
123 极越07 20.99-29.99万 极越 1030 3893
124 亚洲狮 14.18-17.98万 丰田 1010 3220
125 索纳塔 13.98-18.68万 现代 1010 9816
126 凌宝BOX 4.19-6.88万 凌宝汽车 986 7247
127 起亚K3 11.29-14.39万 起亚 979 10749
128 昊铂GT 20.39-25.99万 昊铂 960 5916
129 凡尔赛C5 X 14.37-18.67万 雪铁龙 945 13300
130 易至EV3 5.28-8.28万 江铃集团新能源 907 4648
131 速派 17.49-19.49万 斯柯达 900 6050
132 骐达 8.99-11.59万 日产 853 14313
133 雅阁新能源 22.58-25.88万 本田 750 6815
134 标致408 10.97-12.57万 标致 744 12694
135 飞度 8.68-10.88万 本田 723 14031
136 宝骏云朵 9.58-14.58万 宝骏 717 14188
137 捷豹XEL 29.98-34.18万 捷豹 710 7835
138 启辰D60EV 13.98-15.80万 启辰 684 10222
139 捷豹XFL 39.99-48.79万 捷豹 680 8465
140 长安UNI-V 智电iDD 11.49-12.69万 长安 625 5185
141 宝马i5 43.99-53.99万 宝马 614 5784
142 荣威i6 MAX新能源 15.28-25.98万 荣威 604 8167
143 思皓花仙子 5.99-7.49万 思皓 527 2715
144 小鹏P7 22.39-33.99万 小鹏 510 14540
145 风行S50EV 15.09-16.99万 东风风行 499 6790
146 红旗EH7 22.98-30.98万 红旗 498 5060
147 艾瑞泽5e 暂无报价 奇瑞新能源 458 3473
148 红旗H9 32.98-53.98万 红旗 448 7213
149 大众Polo 9.09-12.49万 大众 413 14624
150 蔚来ET7 42.80-51.60万 蔚来 411 6406
151 帕萨特新能源 23.32-24.21万 大众 394 5215
152 岚图追光 25.28-38.59万 岚图汽车 368 6012
153 秦新能源 15.58-16.98万 比亚迪 354 7589
154 凌尚 13.98-16.98万 丰田 332 4276
155 沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万 沃尔沃 331 2657
156 智界S7 22.98-34.98万 鸿蒙智行 315 29134
157 凯迪拉克CT6 35.97-46.97万 凯迪拉克 297 3865
158 奔驰EQE 47.80-62.70万 奔驰 285 2834
159 锐程PLUS 9.99-12.29万 长安 279 6507
160 凌宝Uni 2.98-3.98万 凌宝汽车 273 2734
161 凌派 11.98-16.98万 本田 259 933
162 e爱丽舍 12.98-13.98万 东风富康 258 4714
163 飞凡F7 18.99-30.99万 飞凡汽车 227 2585
164 迈腾GTE 23.79-25.29万 大众 217 5314
165 本田LIFE 9.78-11.28万 本田 215 2381
166 星纪元 ES 19.59-33.98万 星途 214 4093
167 枫叶60s 8.98-16.38万 睿蓝汽车 214 2741
168 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98万 ARCFOX极狐 196 1725
169 星瑞L 12.67-14.67万 吉利汽车 195 4591
170 羿 11.88-19.98万 江铃集团新能源 192 3217
171 ID.7 VIZZION 22.78-26.28万 大众 189 6912
172 宝骏KiWi EV 8.78-10.28万 宝骏 186 3232
173 哪吒S 15.48-22.48万 哪吒汽车 177 10218
174 标致508 16.37-20.77万 标致 172 2293
175 东风风神E70 14.28-15.38万 东风风神 164 12039
176 欧拉芭蕾猫 14.98-17.98万 欧拉 150 1510
177 欧拉闪电猫 18.98-26.98万 欧拉 150 2378
178 爱跑 15.29-18.99万 江淮钇为 147 2469
179 荣威Ei5 15.28-16.68万 荣威 144 2977
180 元宝 2.97-5.19万 北汽制造 142 1559
181 比亚迪e3 15.48-15.58万 比亚迪 132 1981
182 帝豪L HiP 8.98-9.98万 吉利汽车 130 3690
183 起亚K5凯酷 13.98-20.68万 起亚 98 1326
184 明锐 14.39-15.49万 斯柯达 94 1154
185 迈锐宝XL 17.59-21.99万 雪佛兰 90 2521
186 标致408X 15.37-17.97万 标致 77 3270
187 英仕派新能源 22.98-25.88万 本田 74 1049
188 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48万 现代 60 1195
189 雷丁芒果 暂无报价 雷丁 58 285
190 智己L7 29.99-41.99万 智己汽车 49 790
191 逸动新能源 14.99万 长安 49 8542
192 MG6 10.98-13.98万 MG名爵 44 1271
193 畅巡 18.29-19.79万 雪佛兰 41 741
194 北京U5 PLUS 7.99-8.79万 北京汽车 40 934
195 灵悉L 12.98万 灵悉 32 378
196 逸达 8.39-10.79万 长安 31 14458
197 焕驰 6.69-7.09万 起亚 27 647
198 轩度新能源 14.99万 凯翼 21 87
199 五菱Air ev晴空 5.78-6.98万 五菱 21 1912
200 风光MINIEV 3.26-5.91万 东风风光 21 2074
201 奔奔E-Star 7.99万 长安欧尚 13 3745
202 红旗国雅 140.00-186.00万 红旗 10 10
203 小鹏P5 15.69-17.49万 小鹏 9 4728
204 凯迪拉克CT4 21.97-25.97万 凯迪拉克 8 1595
205 长安启源A06 暂无报价 长安启源 6 4891
206 红旗国礼 718.00万 红旗 5 16
207 宝马1系 暂无报价 宝马 5 431
208 吉利几何G6 11.98-18.58万 吉利几何 3 3066
209 宝马5系新能源 暂无报价 宝马 3 550
210 轩度 7.69-9.39万 凯翼 2 346
211 江淮A5 PLUS 5.98-13.98万 江淮 2 85
212 享域 10.98-16.99万 本田 1 48
最近看过的车 清空 | 关闭