思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 电动车销量排行榜
国产微型车7月电动车销量排行榜 本榜单不包含进口车数据
2024年7月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 7月销量 本年
累计销量
相关链接
1 宏光MINIEV 3.28-9.99万 五菱 15765 99053
2 长安Lumin 4.99-6.99万 长安 10238 70485
3 吉利熊猫 2.99-5.39万 吉利汽车 8133 57624
4 零跑T03 4.99-8.99万 零跑汽车 3378 26369
5 纳米01 7.48-10.68万 东风纳米 2708 13746
6 QQ冰淇淋 2.99-5.69万 奇瑞新能源 2556 19281
7 奔腾小马 2.49-3.19万 奔腾 2365 5406
8 小蚂蚁 5.99-7.69万 奇瑞新能源 1792 10948
9 小麒麟 4.99-5.19万 江铃集团新能源 1592 6342
10 钇为3 6.99-12.79万 江淮钇为 819 3941
11 凌宝BOX 4.38-6.88万 凌宝汽车 768 4495
12 宝骏KiWi EV 8.78-10.28万 宝骏 580 2087
13 奔奔E-Star 7.99万 长安欧尚 549 3051
14 凯翼拾月 5.39-9.98万 凯翼 453 3332
15 凌宝Uni 2.98-4.18万 凌宝汽车 361 1925
16 思皓花仙子 5.99-7.49万 思皓 302 1016
17 元宝 2.97-5.19万 北汽制造 134 991
18 风光MINIEV 3.26-5.91万 东风风光 129 1938
19 五菱Air ev晴空 5.78-6.98万 五菱 49 1778
20 小虎FEV 3.59-5.29万 小虎 15 473
21 科莱威CLEVER 6.80万 荣威 7 821
最近看过的车 清空 | 关闭
热度指数是本站对车系的关注度和互动度多方面综合计算出来的数值 ,仅供参考。