思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 电动车销量排行榜
国产紧凑型车7月电动车销量排行榜 本榜单不包含进口车数据
2024年7月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 7月销量 本年
累计销量
相关链接
1 秦PLUS 7.98-17.58万 比亚迪 39710 281082
2 轩逸 10.86-17.49万 日产 21618 182997
3 驱逐舰05 7.98-14.88万 比亚迪 18693 115343
4 AION S 12.99-16.99万 埃安 13537 85625
5 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 11562 64660
6 大众ID.3 12.99-18.09万 大众 8282 45680
7 新帝豪 6.29-12.08万 吉利汽车 8068 73070
8 银河L6 9.98-15.98万 吉利银河 6424 36246
9 型格 12.99-18.69万 本田 4834 49943
10 雷凌 11.38-14.88万 丰田 4017 43289
11 思域 12.99-18.79万 本田 3186 63081
12 风云A8 10.99-14.99万 奇瑞 3054 13767
13 微蓝6 11.28-16.89万 别克 2898 36125
14 领克03 12.78-42.03万 领克 2412 32085
15 长安启源A05 7.89-13.69万 长安启源 2394 25486
16 宝骏云朵 9.58-14.58万 宝骏 2207 7055
17 比亚迪e2 8.98-14.78万 比亚迪 2029 12350
18 启辰D60EV 13.98-15.80万 启辰 1214 7150
19 曹操60 11.98-16.98万 曹操汽车 1181 6841
20 东风风神E70 14.28-15.38万 东风风神 1067 9745
21 影豹 10.80-15.80万 广汽传祺 921 11927
22 e爱丽舍 12.98-13.98万 东风富康 878 3410
23 吉利几何A 14.38-20.78万 吉利几何 836 11365
24 荣威i6 MAX新能源 15.28-18.28万 荣威 694 5703
25 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 655 10741
26 秦新能源 15.58-16.98万 比亚迪 621 6088
27 风行S50EV 15.09-16.99万 东风风行 618 2698
28 长安UNI-V 智电iDD 11.49-15.99万 长安 522 2534
29 枫叶60s 8.98-16.38万 睿蓝汽车 482 2002
30 MG4 EV 13.98-18.68万 MG名爵 462 2280
31 小鹏P5 15.69-17.49万 小鹏 457 3144
32 逸动新能源 14.99-15.99万 长安 351 7776
33 星瑞L 12.67-14.67万 吉利汽车 337 3340
34 凌尚 13.98-16.98万 丰田 281 3022
35 荣威Ei5 15.28-16.68万 荣威 221 2440
36 吉利几何G6 11.98-18.58万 吉利几何 204 2965
37 爱跑 15.29-18.99万 江淮钇为 203 1793
38 欧拉芭蕾猫 14.98-17.98万 欧拉 175 894
39 亚洲狮 14.18-17.98万 丰田 163 1930
40 比亚迪e3 15.48-15.58万 比亚迪 142 1403
41 帝豪L HiP 8.98-12.28万 吉利汽车 116 3169
42 羿 11.88-19.98万 江铃集团新能源 111 1175
43 富康ES600 15.38-16.38万 东风富康 58 407
44 畅巡 18.29-19.79万 雪佛兰 56 546
45 凌派 11.98-16.98万 本田 34 363
46 享域 10.98-16.99万 本田 12 18
最近看过的车 清空 | 关闭
热度指数是本站对车系的关注度和互动度多方面综合计算出来的数值 ,仅供参考。