思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 电动车销量排行榜
国产SUV7月电动车销量排行榜 本榜单不包含进口车数据
2024年7月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 7月销量 本年
累计销量
相关链接
1 Model Y 24.99-35.49万 特斯拉 36299 244116
2 宋PLUS新能源 12.98-18.98万 比亚迪 34306 212584
3 元PLUS 11.98-16.38万 比亚迪 25594 144477
4 理想L6 24.98-27.98万 理想汽车 24856 64066
5 宋Pro新能源 10.98-15.98万 比亚迪 18336 139057
6 问界M9 46.98-56.98万 鸿蒙智行 17151 75974
7 AION Y 9.98-18.98万 埃安 16788 91029
8 RAV4荣放 17.68-26.38万 丰田 16683 95516
9 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 15790 95999
10 问界M7 24.98-32.98万 鸿蒙智行 15633 122173
11 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 14824 116029
12 唐新能源 17.98-26.98万 比亚迪 11550 72987
13 理想L7 30.18-35.98万 理想汽车 11403 74905
14 元UP 9.68-11.98万 比亚迪 11224 39318
15 威兰达 17.38-26.48万 丰田 10290 74115
16 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 9673 98573
17 皓影 18.59-26.39万 本田 8435 59815
18 蔚来ES6 33.80-39.60万 蔚来 8112 40019
19 理想L9 40.98-43.98万 理想汽车 7495 51168
20 零跑C10 12.88-16.88万 零跑汽车 7386 31492
21 零跑C11 14.88-20.98万 零跑汽车 6811 36198
22 问界M5 24.98-27.98万 鸿蒙智行 6768 21973
23 理想L8 32.18-37.98万 理想汽车 6592 43613
24 银河L7 12.57-16.97万 吉利银河 6559 42729
25 汉兰达 24.98-34.88万 丰田 6158 43661
26 风云T9 12.99-16.99万 奇瑞 5876 12413
27 领克08 19.58-28.80万 领克 5853 41472
28 哪吒L 12.99-17.89万 哪吒汽车 5628 16411
29 海狮07EV 18.98-23.98万 比亚迪 5522 11430
30 捷途山海T2 17.99-20.99万 捷途 5175 15981
31 哈弗猛龙新能源 16.58-19.28万 哈弗 5118 23901
32 深蓝S07 14.99-21.29万 深蓝汽车 5092 42887
33 皇冠陆放 27.78-35.28万 丰田 5000 25247
34 长安UNI-Z 智电iDD 11.79-13.19万 长安 4942 19137
35 小鹏G6 19.99-27.69万 小鹏 4817 20174
36 极狐 阿尔法T5 15.58-19.98万 ARCFOX极狐 4688 16346
37 iCAR 03 10.98-16.98万 iCAR 4197 22048
38 坦克400新能源 27.98-28.98万 坦克 4007 23522
39 北京BJ30 9.99-13.69万 北京 3971 11755
40 东风风神L7新能源 12.89-15.69万 东风风神 3966 8585
41 星纪元 ET 18.98-31.98万 星途 3450 10320
42 ID.4 CROZZ 19.39-29.39万 大众 3273 23304
43 ID.4 X 15.99-28.34万 大众 3120 15688
44 eπ008 21.66万 东风奕派 3044 4060
45 小鹏G9 26.39-35.99万 小鹏 3031 14460
46 坦克500新能源 33.50万 坦克 2975 23223
47 零跑C16 15.58-18.58万 零跑汽车 2812 3701
48 长安启源Q05 9.69-14.99万 长安启源 2672 20672
49 红旗HS3 14.58-19.58万 红旗 2668 20552
50 蔚来EC6 35.80-41.60万 蔚来 2619 14320
51 宋L 18.98-24.98万 比亚迪 2605 31982
52 岚图FREE 22.89-26.69万 岚图汽车 2525 12177
53 深蓝G318 17.59-31.80万 深蓝汽车 2483 2483
54 途胜L 16.18-22.58万 现代 2123 20669
55 智己LS6 21.79-27.99万 智己汽车 2108 14793
56 smart精灵#1 15.49-28.49万 smart 2085 10573
57 航海家 32.88-46.88万 林肯 1999 14001
58 魏牌 蓝山 27.38-30.88万 魏牌 1967 15678
59 哪吒X 8.98-15.18万 哪吒汽车 1945 12680
60 锐界L 22.98-30.98万 福特 1930 13992
61 宝马iX3 40.50-44.50万 宝马 1896 17855
62 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 1894 14268
63 奇骏 17.99-26.29万 日产 1893 20099
64 蓝电E5 9.98-15.39万 蓝电 1843 17366
65 豹5 23.98-30.28万 方程豹 1842 20125
66 宝马iX1 29.99-33.99万 宝马 1831 5460
67 传祺GS8 15.98-24.68万 广汽传祺 1783 10227
68 几何E萤火虫 5.98-8.98万 吉利几何 1661 15118
69 皓瀚 8.99-13.69万 东风风神 1563 22434
70 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 1520 19565
71 AION V 13.98-19.99万 埃安 1479 10061
72 宋L DM-i 13.58-17.58万 比亚迪 1462 1462
73 坦克700新能源 42.80-70.00万 坦克 1400 9073
74 领克06新能源 13.68-15.68万 领克 1359 7124
75 捷途山海L9 16.69-19.29万 捷途 1325 6875
76 腾势N7 23.98-37.98万 腾势 1310 7275
77 五菱星云 8.98-10.58万 五菱 1308 2864
78 极氪X 20.00-22.00万 极氪 1231 4462
79 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 奥迪 1214 8685
80 威飒 21.68-30.38万 丰田 1204 12046
81 五菱缤果SUV 8.98-9.88万 五菱 1193 4770
82 冒险家 23.58-34.58万 林肯 1191 10284
83 极越01 21.99-30.99万 极越 1143 3843
84 星途瑶光C-DM 15.98-22.58万 星途 1136 5235
85 东风本田M-NV 14.98-15.98万 思铭 1056 2754
86 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 1016 13260
87 护卫舰07 17.98-28.98万 比亚迪 926 8512
88 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 913 6875
89 启辰VX6 14.19-15.99万 启辰 892 5424
90 smart精灵#3 16.49-28.99万 smart 848 4407
91 蔚来ES8 49.80-59.80万 蔚来 822 5245
92 荣威D5X DMH 12.98-14.68万 荣威 821 1779
93 凌放HARRIER 21.18-29.88万 丰田 810 6849
94 哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98万 哈弗 771 4937
95 启辰大V DD-i超混动 11.89-16.99万 启辰 732 6830
96 探索06 C-DM 12.99-13.99万 奇瑞 691 691
97 领克09新能源 30.78-34.78万 领克 686 6458
98 铂智4X 17.98-23.88万 丰田 681 3402
99 创维HT-i 12.58-31.68万 创维汽车 677 4271
100 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 674 6371
101 昊铂HT 21.39-32.99万 昊铂 673 3786
102 领克01 15.58-19.68万 领克 664 4781
103 创维汽车EV6 13.98-30.88万 创维汽车 657 3310
104 别克E5 16.99-21.39万 别克 651 5975
105 银河E5 11.28-14.88万 吉利银河 645 645
106 起亚EV5 14.98-22.58万 起亚 606 3592
107 宝骏悦也 7.98-9.08万 宝骏 599 5974
108 阿维塔11 30.08-39.08万 阿维塔 573 6238
109 马自达CX-50行也 15.98-23.98万 马自达 563 4726
110 传祺ES9 22.98-26.98万 广汽传祺 523 4340
111 远航H8 28.98-55.98万 远航汽车 518 1412
112 宝骏悦也Plus 9.38-10.38万 宝骏 509 2731
113 沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万 沃尔沃 458 2744
114 仰望U8 109.80万 仰望 439 5939
115 凯翼昆仑新能源 14.99-17.99万 凯翼 436 629
116 皓极 12.99-13.99万 东风风神 417 5452
117 哈弗枭龙 13.98-15.68万 哈弗 352 3788
118 奥迪Q5 e-tron 29.85-43.25万 奥迪 350 2550
119 悦虎 5.68-8.58万 大运 350 8295
120 极石01 29.99-35.99万 极石汽车 327 2019
121 本田CR-V新能源 22.59-26.99万 本田 325 3568
122 IQ傲歌 23.97-26.97万 凯迪拉克 321 1458
123 ID.6 CROZZ 25.89-33.69万 大众 317 3107
124 智己LS7 28.98-45.98万 智己汽车 312 2146
125 e:NP2 极湃2 15.98万 本田 295 763
126 探界者Plus 14.99-17.99万 雪佛兰 289 515
127 元Pro 9.58-11.38万 比亚迪 285 4006
128 风云T10 18.99-22.99万 奇瑞 283 283
129 蔚来EC7 45.80-54.80万 蔚来 262 1693
130 睿蓝7 11.77-17.97万 睿蓝汽车 253 1910
131 纳米BOX 4.97-7.57万 东风纳米 234 1683
132 皓影新能源 22.59-26.99万 本田 223 956
133 飞凡R7 18.99-38.99万 飞凡汽车 222 3188
134 睿蓝9 15.99-19.79万 睿蓝汽车 219 1138
135 本田e:NS2猎光 18.98-20.98万 本田 209 209
136 荣威RX5新能源 14.79-15.99万 荣威 207 1654
137 红旗HS7 PHEV 31.58-34.58万 红旗 187 187
138 江淮QX PHEV 8.99-19.69万 江淮 185 1142
139 五菱星光S 10.28-13.28万 五菱 181 181
140 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29万 日产 174 1856
141 e:NP1 极湃1 17.50-21.80万 本田 163 736
142 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 159 975
143 丰田C-HR 15.28-19.28万 丰田 157 4293
144 风光E3 12.98-15.98万 东风风光 155 480
145 摩卡新能源 23.18-23.88万 魏牌 154 1244
146 蔚来ES7 43.80-51.80万 蔚来 149 1058
147 合创Z03 13.48-18.28万 合创汽车 140 2139
148 福特电马 23.98-35.98万 福特 129 700
149 奕泽IZOA 14.98-18.98万 丰田 125 1752
150 探岳GTE 24.29万 大众 119 2744
151 IQ锐歌 29.77-41.97万 凯迪拉克 117 792
152 ID.6 X 25.99-29.39万 大众 101 1353
153 途观L新能源 26.11-27.20万 大众 100 1241
154 别克E4 15.99-22.99万 别克 85 667
155 奔驰EQE SUV 48.60-63.06万 奔驰 83 5304
156 长安UNI-K 智电iDD 18.79-21.59万 长安 82 680
157 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 68 6154
158 捷途大圣i-DM 14.99-16.99万 捷途 61 61
159 长安CS75 PLUS 智电iDD 16.99万 长安 57 2153
160 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08万 ARCFOX极狐 32 153
161 普拉多 45.98-54.98万 丰田 32 32
162 哪吒AYA 6.58-8.08万 哪吒汽车 24 3937
163 AION LX 28.66-46.96万 埃安 24 243
164 本田e:NS1 17.50-21.80万 本田 22 2161
165 红旗E-HS9 50.98-77.98万 红旗 18 811
166 坦克300新能源 26.98万 坦克 16 2306
167 吉利几何C 12.98-20.78万 吉利几何 15 15
168 奥迪e-tron 54.68-64.88万 奥迪 12 316
169 沃尔沃C40 29.20-34.20万 沃尔沃 11 136
170 沃尔沃XC40新能源 28.29-32.20万 沃尔沃 9 255
171 威兰达新能源 26.68-30.18万 丰田 7 144
172 哈弗H6新能源 15.98-17.38万 哈弗 5 13
173 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 3 1990
174 宝骏云海 暂无报价 宝骏 3 3
175 奔驰EQA 32.20万 奔驰 1 1708
176 发现运动版新能源 40.98万 路虎 1 58
177 星途追风C-DM 12.98-14.98万 星途 1 237
178 广汽本田VE-1 15.98-18.68万 理念 1 5
179 揽胜极光新能源 41.58-42.98万 路虎 1 68
最近看过的车 清空 | 关闭
热度指数是本站对车系的关注度和互动度多方面综合计算出来的数值 ,仅供参考。