思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 电动车销量排行榜
国产轿车7月电动车销量排行榜 本榜单不包含进口车数据
2024年7月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 7月销量 本年
累计销量
相关链接
1 秦PLUS 7.98-17.58万 比亚迪 39710 281082
2 海鸥 6.98-8.58万 比亚迪 34789 202650
3 秦L 9.98-13.98万 比亚迪 32466 50818
4 海豹06DM-i 9.98-13.98万 比亚迪 21659 29328
5 轩逸 10.86-17.49万 日产 21618 182997
6 驱逐舰05 7.98-14.88万 比亚迪 18693 115343
7 16.98-25.98万 比亚迪 17008 111075
8 宏光MINIEV 3.28-9.99万 五菱 15765 99053
9 五菱缤果 5.68-8.88万 五菱 14536 82482
10 AION S 12.99-16.99万 埃安 13537 85625
11 凯美瑞 17.18-25.98万 丰田 13179 73629
12 小米SU7 21.59-29.99万 小米汽车 13120 43120
13 海豚 9.98-12.98万 比亚迪 12443 79970
14 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 11562 64660
15 红旗H5 15.98-22.58万 红旗 10882 78029
16 长安Lumin 4.99-6.99万 长安 10238 70485
17 Model 3 23.19-33.59万 特斯拉 9928 80428
18 极氪001 25.90-32.90万 极氪 9335 63903
19 大众ID.3 12.99-18.09万 大众 8282 45680
20 吉利熊猫 2.99-5.39万 吉利汽车 8133 57624
21 新帝豪 6.29-12.08万 吉利汽车 8068 73070
22 海豹07DM-i 13.98-21.98万 比亚迪 6729 35863
23 红旗E-QM5 12.28-23.98万 红旗 6456 46699
24 银河L6 9.98-15.98万 吉利银河 6424 36246
25 五菱星光 7.98-10.98万 五菱 6244 47687
26 领克07 16.98-18.98万 领克 6001 14262
27 长安启源A07 13.59-17.99万 长安启源 5777 31846
28 深蓝SL03 13.99-20.69万 深蓝汽车 5218 35258
29 亚洲龙 17.88-27.98万 丰田 5191 32688
30 蔚来ET5T 29.80-35.60万 蔚来 5113 26296
31 型格 12.99-18.69万 本田 4834 49943
32 丰田bZ3 16.98-19.98万 丰田 4156 29248
33 宝马i3 35.39-41.39万 宝马 4083 33018
34 雷凌 11.38-14.88万 丰田 4017 43289
35 蒙迪欧 14.98-22.98万 福特 3818 31829
36 欧拉好猫 10.58-16.58万 欧拉 3655 25623
37 智己L6 21.99-34.59万 智己汽车 3517 11848
38 极氪007 20.99-29.99万 极氪 3498 30662
39 零跑T03 4.99-8.99万 零跑汽车 3378 26369
40 思域 12.99-18.79万 本田 3186 63081
41 银河E8 16.58-22.88万 吉利银河 3076 18490
42 风云A8 10.99-14.99万 奇瑞 3054 13767
43 微蓝6 11.28-16.89万 别克 2898 36125
44 纳米01 7.48-10.68万 东风纳米 2708 13746
45 蔚来ET5 29.80-35.60万 蔚来 2672 15224
46 QQ冰淇淋 2.99-5.69万 奇瑞新能源 2556 19281
47 荣威D7 12.58-20.08万 荣威 2433 21076
48 领克03 12.78-42.03万 领克 2412 32085
49 长安启源A05 7.89-13.69万 长安启源 2394 25486
50 奔腾小马 2.49-3.19万 奔腾 2365 5406
51 宝骏云朵 9.58-14.58万 宝骏 2207 7055
52 比亚迪e2 8.98-14.78万 比亚迪 2029 12350
53 eπ007 13.16-19.96万 东风奕派 1962 11435
54 小蚂蚁 5.99-7.69万 奇瑞新能源 1792 10948
55 零跑C01 13.68-20.88万 零跑汽车 1706 11029
56 极狐 阿尔法S5 16.08-21.68万 ARCFOX极狐 1622 3110
57 阿维塔12 26.58-40.08万 阿维塔 1596 14413
58 小麒麟 4.99-5.19万 江铃集团新能源 1592 6342
59 智界S7 24.98-34.98万 鸿蒙智行 1541 18475
60 小鹏P7 22.39-33.99万 小鹏 1370 10480
61 启辰D60EV 13.98-15.80万 启辰 1214 7150
62 曹操60 11.98-16.98万 曹操汽车 1181 6841
63 东风风神E70 14.28-15.38万 东风风神 1067 9745
64 林肯Z 23.58-36.58万 林肯 1058 6535
65 红旗EH7 22.98-30.98万 红旗 964 2372
66 宝马i5 43.99-46.59万 宝马 938 3131
67 影豹 10.80-15.80万 广汽传祺 921 11927
68 e爱丽舍 12.98-13.98万 东风富康 878 3410
69 远航Y6 26.98-52.98万 远航汽车 850 2333
70 吉利几何A 14.38-20.78万 吉利几何 836 11365
71 钇为3 6.99-12.79万 江淮钇为 819 3941
72 ID.7 VIZZION 22.78-26.28万 大众 810 5286
73 凌宝BOX 4.38-6.88万 凌宝汽车 768 4495
74 蔚来ET7 42.80-51.60万 蔚来 749 4069
75 海豹 17.58-24.98万 比亚迪 700 8372
76 荣威i6 MAX新能源 15.28-18.28万 荣威 694 5703
77 哪吒S 15.48-22.48万 哪吒汽车 693 7491
78 飞凡F7 18.99-30.99万 飞凡汽车 656 1666
79 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 655 10741
80 雅阁新能源 22.58-25.88万 本田 651 4024
81 秦新能源 15.58-16.98万 比亚迪 621 6088
82 风行S50EV 15.09-16.99万 东风风行 618 2698
83 宝骏KiWi EV 8.78-10.28万 宝骏 580 2087
84 奔奔E-Star 7.99万 长安欧尚 549 3051
85 帕萨特新能源 23.32-24.21万 大众 530 3449
86 长安UNI-V 智电iDD 11.49-15.99万 长安 522 2534
87 枫叶60s 8.98-16.38万 睿蓝汽车 482 2002
88 MG4 EV 13.98-18.68万 MG名爵 462 2280
89 小鹏P5 15.69-17.49万 小鹏 457 3144
90 凯翼拾月 5.39-9.98万 凯翼 453 3332
91 易至EV3 5.28-8.28万 江铃集团新能源 417 1792
92 凌宝Uni 2.98-4.18万 凌宝汽车 361 1925
93 逸动新能源 14.99-15.99万 长安 351 7776
94 星瑞L 12.67-14.67万 吉利汽车 337 3340
95 昊铂GT 20.39-25.99万 昊铂 336 3413
96 思皓花仙子 5.99-7.49万 思皓 302 1016
97 迈腾GTE 23.79-25.29万 大众 285 4006
98 凌尚 13.98-16.98万 丰田 281 3022
99 沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万 沃尔沃 255 1430
100 岚图追光 25.28-38.59万 岚图汽车 255 3713
101 荣威Ei5 15.28-16.68万 荣威 221 2440
102 星纪元 ES 19.88-33.98万 星途 216 2615
103 吉利几何G6 11.98-18.58万 吉利几何 204 2965
104 爱跑 15.29-18.99万 江淮钇为 203 1793
105 欧拉闪电猫 18.98-26.98万 欧拉 183 1683
106 欧拉芭蕾猫 14.98-17.98万 欧拉 175 894
107 亚洲狮 14.18-17.98万 丰田 163 1930
108 比亚迪e3 15.48-15.58万 比亚迪 142 1403
109 元宝 2.97-5.19万 北汽制造 134 991
110 风光MINIEV 3.26-5.91万 东风风光 129 1938
111 合创A06 13.98-26.98万 合创汽车 120 1290
112 帝豪L HiP 8.98-12.28万 吉利汽车 116 3169
113 羿 11.88-19.98万 江铃集团新能源 111 1175
114 智己L7 29.99-57.88万 智己汽车 80 497
115 英仕派新能源 22.98-25.88万 本田 73 696
116 富康ES600 15.38-16.38万 东风富康 58 407
117 畅巡 18.29-19.79万 雪佛兰 56 546
118 五菱Air ev晴空 5.78-6.98万 五菱 49 1778
119 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98万 ARCFOX极狐 47 925
120 凌派 11.98-16.98万 本田 34 363
121 小虎FEV 3.59-5.29万 小虎 15 473
122 享域 10.98-16.99万 本田 12 18
123 沃尔沃S60新能源 39.99-46.19万 沃尔沃 7 69
124 科莱威CLEVER 6.80万 荣威 7 821
125 奔驰EQE 47.80-53.43万 奔驰 7 2544
126 DS 9新能源 33.49-40.49万 DS 1 4
最近看过的车 清空 | 关闭
热度指数是本站对车系的关注度和互动度多方面综合计算出来的数值 ,仅供参考。