排量 | 2019款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
2.0T | 唐新能源 2019款 2.0T DM 智联创享型 5座 国VI | 26.49万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
唐新能源 2019款 2.0T DM 智联创领型 5座 国VI | 28.49万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
唐新能源 2019款 2.0T DM 智联创享型 6座 国VI | 26.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
唐新能源 2019款 2.0T DM 智联创领型 6座 国VI | 28.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
唐新能源 2019款 2.0T DM 智联创悦型 7座 国VI | 24.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
唐新能源 2019款 2.0T DM 智联创睿型 7座 国VI | 25.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
唐新能源 2019款 2.0T DM 智联创享型 7座 国VI | 26.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
唐新能源 2019款 2.0T DM 智联创领型 7座 国VI | 28.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
唐新能源 2019款 2.0T DM 智联创世版 7座 国VI | 33.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
L | 唐新能源 2019款 EV600 两驱智联创悦型 5座 | 28.49万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
唐新能源 2019款 EV600 两驱智联创享型 5座 | 30.49万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
唐新能源 2019款 EV600D 四驱智联创睿型 5座 | 31.49万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
唐新能源 2019款 EV600D 四驱智联创领型 5座 | 33.49万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
唐新能源 2019款 EV600D 四驱智联创世型 5座 | 38.49万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:苗岭辉哥
车型:唐新能源 2018款 2.0T DM 智联创领型 7座 国V
评分:4.75分 裸车价:27.99万
今年10月份购车,到现在已有两个月,行驶已有2000多公里,首先我觉得动力非常充足,混动模式时,更加动力充沛,提速超车一... 详情>>
车主:wx45531349
车型:唐新能源 2018款 2.0T DM 智联创享型 7座 国V
评分:4.13分 裸车价:25.99万
我觉得它的外观很时尚,霸气侧漏,整体的空间也十分的大,可以说是一辆加大号的SUV,全家出行都靠他了... 详情>>