排量 | 2011款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
2.5L | 天籁 2011款 2.5L XL 领先版 | 22.48万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
天籁 2011款 2.5L XL-NAVI 智领版 | 24.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
天籁 2011款 公爵 2.5L XV 尊雅版 | 26.48万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
天籁 2011款 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 | 29.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
天籁 2011款 2.5L XL 荣耀版 | 24.48万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
2.0L | 天籁 2011款 2.0L XE 标准版 | 19.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
天籁 2011款 2.0L XL 舒适版 | 19.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
天籁 2011款 2.0L XL 荣耀版 | 21.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
天籁 2011款 2.0L XL-NAVI 智尚版 | 22.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
3.5L | 天籁 2011款 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 | 37.18万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:yige9899
车型:天籁 2021款 2.0L XL Upper AD1 智行领航版
评分:3.63分 裸车价:20.08万
我对天籁的节俭能力很满意,一辆车还是要看省钱的,我开了天籁一百公里才6.8 L,一公里也就6毛钱,很划算的。... 详情>>