排量 | 2024款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
L | 元PLUS 2024款 荣耀版 430KM 领先型 | 11.98万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 |
元PLUS 2024款 荣耀版 430KM 超越型 | 12.68万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
元PLUS 2024款 荣耀版 510KM 领先型 | 12.98万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
元PLUS 2024款 荣耀版 510KM 超越型 | 13.98万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
元PLUS 2024款 荣耀版 510KM 卓越型 | 14.78万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2023款车型 | 官方价 | 详情 |
L | 元PLUS 2023款 冠军版 430KM 领先型 | 13.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
元PLUS 2023款 冠军版 430KM 超越型 | 14.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
元PLUS 2023款 冠军版 510KM 领先型 | 14.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
元PLUS 2023款 冠军版 510KM 超越型 | 15.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
元PLUS 2023款 冠军版 510KM 卓越型 | 16.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2022款车型 | 官方价 | 详情 |
L | 元PLUS 2022款 430KM 豪华型 | 13.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
元PLUS 2022款 430KM 尊贵型 | 14.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
元PLUS 2022款 510KM 尊荣型 | 14.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
元PLUS 2022款 510KM 旗舰型 | 15.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
元PLUS 2022款 510KM 旗舰型PLUS | 16.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:xa5u_教练_
评分:3.00分 裸车价:13.38万
首先来说说外观,首先吸引我的是它的外观,充满了中国风,充满了科技感。比很多车系都要漂亮。其次就是科技感了,语音系统非常方... 详情>>
车主:bjcaiyu123
评分:3.13分 裸车价:14.63万
主要是城市里的代步工具,在市区开起来很方便,动力也很强,超车只需要一脚油门就能超车,因为车小,重心低,所以超车很灵活。而... 详情>>