排量 | 2020款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
2.0L | 博越 2020款 2.0L 手动两驱智悦型 | 8.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
排量 | 2018款车型 | 官方价 | 详情 |
2.0L | 博越 2018款 2.0L 手动两驱智悦型 | 9.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
博越 2018款 2.0L 手动两驱智雅型 | 10.18万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2016款车型 | 官方价 | 详情 |
2.0L | 博越 2016款 2.0L 手动两驱智悦型 | 9.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
博越 2016款 2.0L 手动两驱智尚型 | 10.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
博越 2016款 2.0L 手动两驱智联型 | 11.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:可乐长大了
车型:博越 2021款 百万款 1.8TD DCT两驱舒适型
评分:4.88分 裸车价:9.58万
优点是外观设计很有运动风,博越的空间非常大,车身尺寸也非常大,感觉可以达到中型SUV的标准了。整车前排后排坐下来都没有拥... 详情>>
车主:夏日青茗
车型:博越 2021款 百万款 1.8TD DCT两驱舒适型
评分:4.88分 裸车价:8.98万
最满意的就是空间了,博越的空间非常大,车身尺寸也非常大,感觉可以达到中型SUV的标准了。整车前排后排坐下来都没有拥挤的感... 详情>>