排量 | 2017款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.8L | 本田XR-V 2017款 1.8L EXi 手动舒适版 | 13.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
本田XR-V 2017款 1.8L EXi CVT舒适版 | 14.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
本田XR-V 2017款 1.8L VTi CVT豪华版 | 16.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2015款车型 | 官方价 | 详情 |
1.8L | 本田XR-V 2015款 1.8L EXi 手动舒适版 | 13.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
本田XR-V 2015款 1.8L EXi CVT舒适版 | 14.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
本田XR-V 2015款 1.8L VTi CVT豪华版 | 16.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:Kevinzhou
车型:本田XR-V 2019款 1.5L CVT舒适版 国V
评分:4.00分 裸车价:12.68万
XR-V一直拥有很好的销量表现与用户口碑,常年霸占着细分市场小型SUV销量宝座的它,连同CR-V,也是东风本田产品矩阵中... 详情>>