排量 | 2019款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.2T | 雷凌 2019款 185T 进取版 国V | 11.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
雷凌 2019款 185T 进取版 国VI | 11.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 185T 豪华版 国V | 12.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 185T 豪华版 国VI | 12.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 185T 运动版 国V | 13.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 185T 运动版 国VI | 13.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 185T 科技版 国V | 13.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 185T 科技版 国VI | 13.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 185T 尊享版 国V | 14.18万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 185T 尊享版 国VI | 14.18万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
1.8L | 雷凌 2019款 双擎 1.8H 进取版 国V | 13.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
雷凌 2019款 双擎 1.8H 进取版 国VI | 13.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 双擎 1.8H 豪华版 国V | 14.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 双擎 1.8H 豪华版 国VI | 14.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 双擎 1.8H 运动版 国V | 14.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 双擎 1.8H 运动版 国VI | 14.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 双擎 1.8H 科技版 国V | 15.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 双擎 1.8H 科技版 国VI | 15.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 双擎 1.8H 尊享版 国V | 15.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
雷凌 2019款 双擎 1.8H 尊享版 国VI | 15.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:mb47365951
车型:雷凌 2018款 双擎 1.8H GS-V 尊贵版 国VI
评分:4.38分 裸车价:14.58万
就是有动力了,还有整个行车质感,感觉很高级,比较没有廉价车的那个质感,启动的时候还有低速走的时候,几乎是没有声音的,还记... 详情>>